Witam w telegramie, w którym tradycyjnie znajdziecie krótką relację meczową, szczegółowe statystyki oraz skrót spotkania. Dziś odbyły się zaledwie 3 mecze. Zdecydowanie najbardziej ciekawym pojedynkiem było starcie dwóch ostatnich finalistów konferencji zachodniej czyli oczywiście Rockets podejmowali u siebie Warriors.
Houston Rockets (7-7) – Golden State Warriors (12-4) 107:86 (25:19, 22:22, 29:22, 31:23)
Mistrzowie NBA wciąż bez Stephena Curry’ego ale za to już z Draymondem Greenem (5reb, 5ast, 0-3fg), który wrócił po jednym meczu pauzy z powodu zawieszenia przez klub. Według mnie był to najsłabszy występ Warriors do tej pory w tym sezonie. To co z pewnością od razu rzuca się w oczy to ledwie 18 asyst zespołu, gdzie przecież są ekipą, która piłką dzieli się najlepiej w całej lidze notując regularnie 25+ asyst oraz często nawet powyżej 30. Do tego dodaj 16 strat (dla porównania Rockets tylko 5). Słabiutka skuteczność (42%) o rzutach za trzy nie wspominając (4-18fg3, 22%). Liderem GSW był Kevin Durant, autor 20 punktów. Po stronie gospodarzy najwięcej punktów miał James Harden (27) ale nadal jego skuteczność pozostawia wiele do życzenia (8-23fg, 4-14fg3). Double-double powędrowało na konto Clinta Capeli (10pts, 10reb).
Golden State Warriors
| Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durant | 30 | 6-15 | 0-2 | 8-8 | -11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Thompson | 29 | 5-16 | 0-5 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Green | 24 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Iguodala | 23 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jones | 18 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Cook | 24 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Jerebko | 20 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | -21 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Looney | 18 | 5-7 | 0-1 | 2-3 | -11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Livingston | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bell | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| McKinnie | 12 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Evans | 11 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Totals | 32-76 | 4-18 | 18-22 | 12 | 32 | 44 | 18 | 2 | 5 | 16 | 24 | 86 |
Houston Rockets
| Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis III | 33 | 7-11 | 2-6 | 3-5 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Harden | 32 | 8-23 | 4-14 | 7-8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| Tucker | 31 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Capela | 30 | 3-9 | 0-0 | 4-4 | -1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Paul | 28 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Gordon | 29 | 5-13 | 3-9 | 4-4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Clark | 28 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Hartenstein | 15 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Green | 4 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Carter-Williams | 4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chriss | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edwards | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totals | 35-87 | 16-47 | 21-26 | 14 | 27 | 41 | 20 | 8 | 4 | 5 | 21 | 107 |
Denver Nuggets (10-5) – Atlanta Hawks (3-12) 138:93 (35:23, 38:34, 36:16, 29:20)
Nuggets rozbili u siebie Hawks i zanotowali tym samym 10 zwycięstwo w sezonie. Mecz od początku był pod kontrolą gospodarzy, którzy wygrali pierwszą kwartę 35-23. W trzeciej odsłonie dołożyli jeszcze kolejne 20 punktów przewagi i w ostatniej kwarcie pograli sobie nieco więcej rezerwowi obu ekip. Nikola Jokic w 25 minut spędzonych na parkiecie uskładał 12 punktów, 9 zbiórek, 7 asyst oraz 4 przechwyty. Najlepszym punktującym „Bryłek” był Juan Hernangomez (25pts, 9reb, 9-12fg, 2-5fg3). 34 asysty podopiecznych Mike’a Malone’a oraz skuteczność z gry na poziomie 56% to nie mogło się skończyć inaczej. Trae Young (6pts, 2-11fg, 0-4fg3) kontynuuje swoją drogę do bycia drugim Stephenem Currym, hehe. Rozgrywający Hawks ostatnio powiedział, że będzie lepszym zawodnikiem niż Luka Doncic, cóż…
Atlanta Hawks
| Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spellman | 27 | 4-15 | 0-7 | 2-2 | -27 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Young | 27 | 2-11 | 0-4 | 2-2 | -22 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Bazemore | 21 | 4-8 | 1-4 | 5-5 | -25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Bembry | 16 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | -24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Len | 13 | 2-6 | 0-1 | 2-3 | -14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Huerter | 28 | 4-10 | 2-6 | 0-1 | -20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Lin | 25 | 4-10 | 3-7 | 5-7 | -27 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
| Poythress | 24 | 5-8 | 0-3 | 1-2 | -11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Dorsey | 19 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | -6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Carter | 16 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Plumlee | 16 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Hamilton | 8 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 32-92 | 9-42 | 20-27 | 15 | 28 | 43 | 20 | 7 | 5 | 19 | 22 | 93 |
Denver Nuggets
| Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernangomez | 31 | 9-12 | 2-5 | 5-7 | 46 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| Morris | 29 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Harris | 27 | 7-9 | 2-3 | 2-3 | 34 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Jokic | 25 | 5-11 | 1-2 | 1-2 | 37 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Millsap | 25 | 8-13 | 1-2 | 1-1 | 35 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Lyles | 27 | 5-7 | 1-1 | 3-4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| Beasley | 24 | 6-14 | 1-5 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Murray | 23 | 4-10 | 3-6 | 3-3 | 18 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Plumlee | 12 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Lydon | 7 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Akoon-Purcell | 6 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Craig | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 53-94 | 13-31 | 19-25 | 11 | 45 | 56 | 34 | 12 | 6 | 15 | 24 | 138 |
Los Angeles Clippers (9-5) – San Antonio Spurs (7-7) 116:111 (29:28, 32:32, 30:24, 25:27)
Lou Williams (23pts, 9-20fg) po raz kolejny w końcówce okazał się być kluczową postacią meczu i ponownie wygrał dla Clippers wyrównany mecz. LaMarcus Aldridge (10pts, 3-15fg, 16reb) znowu zawiódł jeśli chodzi o skuteczność. Najlepsze w meczu 34 punkty miał jego kolega z drużyny DeMar DeRozan. Spurs popełnili zaledwie 5 strat ale rzucali na mizernych 40% z gry. Oprócz „Sweet Lou” znacznie do 9 zwycięstwa w sezonie przyczynili się Danilo Gallinari (19pts, 9-10ft) oraz Tobias Harris (18pts, 8reb, 5ast).
San Antonio Spurs
| Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeRozan | 41 | 14-30 | 0-3 | 6-8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 |
| Aldridge | 38 | 3-15 | 0-0 | 4-4 | 8 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Forbes | 33 | 5-11 | 5-8 | 2-3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Cunningham | 17 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| White | 17 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mills | 33 | 5-14 | 2-8 | 0-0 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Gay | 25 | 8-12 | 1-3 | 2-2 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Belinelli | 24 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | -10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Poeltl | 10 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | -11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Bertans | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pondexter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 41-103 | 9-29 | 20-25 | 15 | 30 | 45 | 19 | 7 | 6 | 5 | 24 | 111 |
Los Angeles Clippers
| Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris | 39 | 8-16 | 2-5 | 0-0 | -2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Gallinari | 31 | 4-9 | 2-4 | 9-10 | -2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Gilgeous-Alexander | 27 | 4-9 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Beverley | 25 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | -2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Gortat | 21 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Williams | 28 | 9-20 | 1-3 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Harrell | 27 | 4-8 | 0-0 | 6-9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Wallace | 16 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Scott | 14 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Thornwell | 12 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 40-85 | 8-23 | 28-35 | 9 | 41 | 50 | 23 | 2 | 3 | 12 | 25 | 116 |
Lubisz naszą pracę? Wspieraj nas na Patronite.pl!


Czy daloby sie zmniejszyc, jakos skondensowac te tabele? Niewygodnie sie to czyta a na telefonie wogole ciezko. Dzieki!
Dokładam się do prośby. Na telefonie się nie skaluje
Potwierdzam – na telefonie nie przeczytasz i nie przesuniesz:)
Obróć telefon w poziom. Pełne staty zobaczysz. Na 5 calach nie widzę problemu …
Ucina prawa czesc na ajphonie😟 zpoziomowanym zaznaczam