Typer Enbiej vol. VI – Ciekawostki statystyczne Października.

Jak zwykle na zakończenie każdego miesiąca garść ciekawostek.

  1. Mieliśmy 14 typowań na „0” Gdy były do wytypowania 2 mecze – 11 pudeł, 3 mecze – 3 pudła.
  2. Było 20 maxów. Gdy do wytypowania były 2 mecze to padło 12 maxów; 3 mecze – 7 maxów; 11 meczów – 1 max.
  3. Ilość maxów zdobytych przez poszczególnych zawodników.
    1 DarekZKA 2
    2 Michau 2
    3 Hoax79 2
    4 Wieczor 2
    5 airball 1
    6 pop 1
    7 Byk. 1
    8 petrzylson 1
    9 Skarpeta77 1
    10 DJ Lublin 1
    11 August 1
    12 trzybrowary 1
    13 Ptysiowaty 1
    14 Maokakao 1
    15 mike 1
    16 yamagashi 1
    20
  4. Dodatkowe punkty zdobyte przez zawodników dzięki maxom.
    1 Michau 6,5
    2 Wieczor 3
    3 DarekZKA 2,5
    4 Hoax79 2,5
    5 pop 1,5
    6 Skarpeta77 1,5
    7 DJ Lublin 1,5
    8 airball 1
    9 Byk. 1
    10 petrzylson 1
    11 August 1
    12 trzybrowary 1
    13 Ptysiowaty 1
    14 Maokakao 1
    15 mike 1
    16 yamagashi 1
    28
  5. Cały czas trwa passa od 2 sezonów z przynajmniej jednym maxem w każdym tygodniu (sezon zasadniczy).
  6. Tylko DarekZKA i Wieczor mieli 2 maxy w jednym tygodniu.
  7. Największą jednorazową zdobycz punktowa uzyskał Michau16,5 pkt –  (28.X).
  8. 41 zawodników typowało wszystkie mecze w październiku (68)
  9. % trafień zawodników, którzy obstawili wszystkie mecze w październiku.
    Mecze wytypowane Mecze trafione % trafionych meczów
    1 Le King 68 49 72,06%
    2 cynik 68 48 70,59%
    3 Adi 68 48 70,59%
    4 mike 68 48 70,59%
    5 airball 68 47 69,12%
    6 Ptysiowaty 68 47 69,12%
    7 yamagashi 68 47 69,12%
    8 pop 68 46 67,65%
    9 Byk. 68 46 67,65%
    10 Michau 68 45 66,18%
    11 Jax 68 45 66,18%
    12 Długowłosy 68 45 66,18%
    13 W79 68 45 66,18%
    14 Hoax79 68 45 66,18%
    15 AdamB 68 45 66,18%
    16 mazinho 68 45 66,18%
    17 Siwa66 68 45 66,18%
    18 illmatic82 68 44 64,71%
    19 Skumiasty 68 44 64,71%
    20 trzybrowary 68 44 64,71%
    21 Grifin 68 44 64,71%
    22 DarekZKA 68 43 63,24%
    23 MarcinS96 68 43 63,24%
    24 piq 68 43 63,24%
    25 wecek 68 43 63,24%
    26 August 68 43 63,24%
    27 Zabojadek 68 43 63,24%
    28 shoxone 68 43 63,24%
    29 old 68 43 63,24%
    30 kubadd 68 42 61,76%
    31 mSala 68 42 61,76%
    32 Zayl 68 42 61,76%
    33 k830713 68 42 61,76%
    34 Piwo 68 42 61,76%
    35 Harry 68 41 60,29%
    36 Suchyyy 68 41 60,29%
    37 Maokakao 68 41 60,29%
    38 Johnny 68 40 58,82%
    39 arti 68 40 58,82%
    40 Skarpeta77 68 38 55,88%
    41 zuzANNA 68 35 51,47%
  10. % trafień wszystkich zawodników, którzy obstawili mecze w październiku.
    Mecze wytypowane Mecze trafione % trafionych meczów
    1 DJ Lublin 63 46 73,02%
    2 Le King 68 49 72,06%
    3 cynik 68 48 70,59%
    4 Adi 68 48 70,59%
    5 mike 68 48 70,59%
    6 airball 68 47 69,12%
    7 Ptysiowaty 68 47 69,12%
    8 yamagashi 68 47 69,12%
    9 Wieczor 55 38 69,09%
    10 kasior83 57 39 68,42%
    11 Adrian Rojek 41 28 68,29%
    12 pop 68 46 67,65%
    13 Byk. 68 46 67,65%
    14 magik4i4 58 39 67,24%
    15 Furious 3 2 66,67%
    16 Michau 68 45 66,18%
    17 Jax 68 45 66,18%
    18 Długowłosy 68 45 66,18%
    19 W79 68 45 66,18%
    20 Hoax79 68 45 66,18%
    21 AdamB 68 45 66,18%
    22 mazinho 68 45 66,18%
    23 Siwa66 68 45 66,18%
    24 NIKOO 53 35 66,04%
    25 illmatic82 68 44 64,71%
    26 Skumiasty 68 44 64,71%
    27 trzybrowary 68 44 64,71%
    28 Grifin 68 44 64,71%
    29 DarekZKA 68 43 63,24%
    30 MarcinS96 68 43 63,24%
    31 piq 68 43 63,24%
    32 wecek 68 43 63,24%
    33 August 68 43 63,24%
    34 Zabojadek 68 43 63,24%
    35 shoxone 68 43 63,24%
    36 old 68 43 63,24%
    37 Lakers 65 41 63,08%
    38 Duch 54 34 62,96%
    39 kubadd 68 42 61,76%
    40 mSala 68 42 61,76%
    41 Zayl 68 42 61,76%
    42 k830713 68 42 61,76%
    43 Piwo 68 42 61,76%
    44 Harry 68 41 60,29%
    45 Suchyyy 68 41 60,29%
    46 Maokakao 68 41 60,29%
    47 petrzylson 57 34 59,65%
    48 Andy 66 39 59,09%
    49 Johnny 68 40 58,82%
    50 arti 68 40 58,82%
    51 Skarpeta77 68 38 55,88%
    52 zuzANNA 68 35 51,47%
  11. Średnia zdobytych punktów na dzień przez zawodników, którzy typowali przez wszystkie dni października.
    Gracz pkt. Dni typowania Średnia pkt. na dzień
    1 Michau 51,5 10 5,15
    2 Le King 49 10 4,90
    3 mike 49 10 4,90
    4 airball 48 10 4,80
    5 cynik 48 10 4,80
    6 Adi 48 10 4,80
    7 Ptysiowaty 48 10 4,80
    8 yamagashi 48 10 4,80
    9 pop 47,5 10 4,75
    10 Hoax79 47,5 10 4,75
    11 Byk. 47 10 4,70
    12 DarekZKA 45 10 4,50
    13 Jax 45 10 4,50
    14 Długowłosy 45 10 4,50
    15 W79 45 10 4,50
    16 trzybrowary 45 10 4,50
    17 AdamB 45 10 4,50
    18 mazinho 45 10 4,50
    19 Siwa66 45 10 4,50
    20 illmatic82 44 10 4,40
    21 Skumiasty 44 10 4,40
    22 August 44 10 4,40
    23 Grifin 44 10 4,40
    24 MarcinS96 43 10 4,30
    25 piq 43 10 4,30
    26 wecek 43 10 4,30
    27 Zabojadek 43 10 4,30
    28 shoxone 43 10 4,30
    29 old 43 10 4,30
    30 kubadd 42 10 4,20
    31 mSala 42 10 4,20
    32 Maokakao 42 10 4,20
    33 Zayl 42 10 4,20
    34 k830713 42 10 4,20
    35 Piwo 42 10 4,20
    36 Harry 41 10 4,10
    37 Suchyyy 41 10 4,10
    38 Johnny 40 10 4,00
    39 arti 40 10 4,00
    40 Skarpeta77 39,5 10 3,95
    41 zuzANNA 35 10 3,50
  12. Średnia zdobytych punktów na dzień przez wszystkich zawodników typujących w październiku.
    Gracz pkt. Dni typowania Średnia pkt. na dzień
    1 DJ Lublin 47,5 9 5,28
    2 Michau 51,5 10 5,15
    3 Wieczor 41 8 5,13
    4 NIKOO 35 7 5,00
    5 Le King 49 10 4,90
    6 mike 49 10 4,90
    7 airball 48 10 4,80
    8 cynik 48 10 4,80
    9 Adi 48 10 4,80
    10 Ptysiowaty 48 10 4,80
    11 yamagashi 48 10 4,80
    12 pop 47,5 10 4,75
    13 Hoax79 47,5 10 4,75
    14 Byk. 47 10 4,70
    15 Adrian Rojek 28 6 4,67
    16 Lakers 41 9 4,56
    17 DarekZKA 45 10 4,50
    18 Jax 45 10 4,50
    19 Długowłosy 45 10 4,50
    20 W79 45 10 4,50
    21 trzybrowary 45 10 4,50
    22 AdamB 45 10 4,50
    23 mazinho 45 10 4,50
    24 Siwa66 45 10 4,50
    25 illmatic82 44 10 4,40
    26 Skumiasty 44 10 4,40
    27 August 44 10 4,40
    28 Grifin 44 10 4,40
    29 kasior83 39 9 4,33
    30 Andy 39 9 4,33
    31 magik4i4 39 9 4,33
    32 MarcinS96 43 10 4,30
    33 piq 43 10 4,30
    34 wecek 43 10 4,30
    35 Zabojadek 43 10 4,30
    36 shoxone 43 10 4,30
    37 old 43 10 4,30
    38 Duch 34 8 4,25
    39 kubadd 42 10 4,20
    40 mSala 42 10 4,20
    41 Maokakao 42 10 4,20
    42 Zayl 42 10 4,20
    43 k830713 42 10 4,20
    44 Piwo 42 10 4,20
    45 Harry 41 10 4,10
    46 Suchyyy 41 10 4,10
    47 Johnny 40 10 4,00
    48 arti 40 10 4,00
    49 Skarpeta77 39,5 10 3,95
    50 petrzylson 35 9 3,89
    51 zuzANNA 35 10 3,50
    52 Furious 2 1 2,00
  13. Najczęściej w 10 tygodnia.
    Najczęściej w 10 Tygodnia ilość tygodni
    1 DarekZKA 1
    2 airball 1
    3 pop 1
    4 kubadd 1
    5 petrzylson 1
    6 Jax 1
    7 Adi 1
    8 Ptysiowaty 1
    9 mike 1
    10 Le King 1
    11 Siwa66 1
    12 yamagashi 1
  14. Najczęściej w 10 miesiąca.
    Najczęściej w 10 miesiąca ilość
    1 airball 1
    2 Michau 1
    3 cynik 1
    4 Adi 1
    5 Ptysiowaty 1
    6 mike 1
    7 Le King 1
    8 yamagashi 1
  15. Zwycięzcą października został Michau51,5 pkt.