Typer Enbiej vol. V – Podsumowanie 11 tygodnia, klasyfikacja ogólna.

Grudzień 24 25 26 27 28 29 30 Suma pkt
Dzień tygodnia pn wt śr cz pt so n
Dzień typowania X 69 70 71 72 73 74
1 Mateusz-nemo x 3 15 3 7 6 3 37
2 Lakers x 4 6 2 6 13,5 4 35,5
3 yamagashi x 2 15 2 4 8 3 34
4 Lewiniak x 4 6 3 4 13,5 3 33,5
5 MACIEK23 x 7,5 7 2 7 4 5 32,5
6 magik4i4 x 3 8 3 7 6 5 32
7 Greg x 4 7 3 5 8 5 32
8 mazinho x 3 9 3 7 7 3 32
9 Wecek x 4 9 2 7 7 3 32
10 Lolkoski x 3 8 2 7 7 5 32
11 mike x 4 8 2 6 8 4 32
12 Bladixon x 3 8 2 6 7 5 31
13 Sasoo x 3 9 2 6 7 4 31
14 Skumiasty x 3 8 3 7 8 2 31
15 99luck x 4 9 1 7 7 3 31
16 MaoKakao x 3 8 2 7 7 4 31
17 mpawlowski104 x 4 8 3 7 6 3 31
18 Zayl x 2 8 3 7 6 5 31
19 Cynik x 2 8 4 7 7 3 31
20 sugarray x 3 7 2 7 7 5 31
21 illmatic82 x 2 9 4 7 5 4 31
22 old x 3 8 2 8 6 3 30
23 Ptysiowaty x 3 7 2 7 7 4 30
24 arti x 4 7 1 6 8 4 30
25 Feston x 1 9 4 5 6 5 30
26 Raven08 x 0 7 4 7 7 5 30
27 SuiEtkar x 3 9 2 7 6 2 29
28 Duch x 3 8 3 7 7 1 29
29 Woy x 3 7 1 7 7 4 29
30 piq x 3 7 2 7 7 3 29
31 Adi x 4 8 2 6 6 3 29
32 KG21 x 2 8 3 7 7 2 29
33 looka x 2 9 4 6 6 2 29
34 Dlugowłosy x 3 6 3 7 7 3 29
35 Byk x 3 9 2 7 4 4 29
36 Sebson x 2 8 2 7 7 3 29
37 August x 4 8 2 7 6 2 29
38 Furious x 3 7 2 5 8 4 29
39 trzybrowary x 4 7 3 5 7 2 28
40 Hoax79 x 3 9 3 6 4 3 28
41 Beskid x 3 5 3 5 7 5 28
42 Zabojadek x 2 9 4 4 6 2 27
43 Siwa66 x 3 6 3 7 5 3 27
44 Jax x 3 7 2 5 7 3 27
45 Piwo x 2 9 3 5 6 2 27
46 manioor x 3 7 2 6 7 2 27
47 Andy x 1 9 4 5 6 2 27
48 mSala x 2 8 2 5 7 2 26
49 k830713 x 2 7 2 5 8 2 26
50 Grifin x 0 8 2 6 7 3 26
51 Le King x 3 7 2 6 8 0 26
52 Pingwinos x 0 8 4 4 7 2 25
53 airball x 2 5 2 6 7 2 24
54 DJ Lublin x 0 8 3 5 5 3 24
55 Jaisy x 0 8 0 5 7 3 23
56 Adrian Rojek x 3 0 2 7 7 4 23
57 Shoxone x 3 8 2 7 0 2 22
58 Ginobili x 0 0 3 7 6 4 20
59 Zidanek192 x 0 7 3 0 6 4 20
60 AdamB x 3 0 3 6 7 0 19
61 Michau x 4 0 1 6 6 2 19
62 zuzANNA 0 5 4 5 0 4 18
63 szybos x 0 0 0 5 6 5 16
64 Wieczór x 4 0 2 6 0 3 15
65 Zenek1910 x 0 8 0 5 0 0 13
66 centjui x 3 0 0 0 0 0 3
Klasyfikacja ogólna Suma pkt.
1 Mateusz-nemo 375
2 magik4i4 369,5
3 SuiEtkar 366,5
4 Zabojadek 366
5 Bladixon 364
6 Duch 362
7 Woy 360
8 piq 358,5
9 trzybrowary 357,5
10 sasoo 357
11 Siwa66 356,5
12 mazinho 355
13 Skumiasty 354,5
14 99luck 353,5
15 wecek 352,5
16 Adi 352
17 Greg 351
18 mSala 350
19 Lakers 350
20 KG21 349,5
21 old 348
22 Hoax79 347
23 MaoKakao 347
24 Jax 346,5
25 Ptysiowaty 346
26 arti 342,5
27 mpawlowski104 342
28 mike 342
29 Lolkoski 340,5
30 looka 340
31 k830713 339,5
32 Dlugowłosy 339,5
33 Piwo 338,5
34 AdamB 338
35 MACIEK23 338
36 Zayl 338
37 Cynik 337,5
38 shoxone 336,5
39 Byk 336,5
40 Jaisy 334,5
41 airball 334
42 Sebson 330
43 sugarray 330
44 Adrian Rojek 328
45 August 326
46 manioor 325,5
47 yamagashi 324,5
48 illmatic82 324
49 DJ Lublin 323
50 Andy 319
51 Ginobili 316
52 Grifin 314,5
53 Le King 313
54 Lewiniak 311,5
55 szybos 311
56 Feston 309,5
57 Pingwinos 307,5
58 Beskid 307,5
59 Zidanek192 304,5
60 Zwyrol 302
61 Raven08 301
62 Wieczor 297,5
63 Michau 289
64 Furious 278,5
65 Szuwarek 276
66 Zenek1910 273
67 centjui 271,5
68 zuzANNA 252,5

 

Komentarze do wpisu: “Typer Enbiej vol. V – Podsumowanie 11 tygodnia, klasyfikacja ogólna.

  1. Nigdy nie sprawdzałem, czy dobrze podliczane są moje typy i dziś mając więcej czasu sprawdziłem np. wczorajsze, trafiłem 4 z 6 a mam zaliczone tylko 3 … sprawdzam dalej

    1. Na pewno ? Obstawiłeś Pistons, Miami, Toronto OKC, Blazers, i LAL.
      Przegrało Pistons, Miami, OKC.

  2. Witam,
    chciałbym podziękować za wspólną zabawę, niestety natłok wydarzeń nie pozwala mi na systematyczność.
    Proszę o wykreślenie mnie z listy. Dziękują za wszystko, miłego roku wszystkim życzę.

Comments are closed.