Typer Enbiej – podsumowanie tygodnia 17

Witajcie, na prędkości nie ma co się rozpisywać.

Podsumowanie 17 tygodnia:

109 110 111 112 113 114 115 Suma
1 Lordam 6 4 5 20,5 1 9 4 49,5
2 zayl 12 3 5 8 3 8 5 44
3 woy 12 4 6 10 1 7 4 44
4 amon 6 4 5 11 1 9 6 42
5 Mr. Cental 12 4 4 9 1 7 5 42
6 Dawid 12 4 6 9 1 6 3 41
7 dawid ciepliński 5 3 6 10 3 10 4 41
8 qumawan 5 3 6 10 3 9 4 40
9 viaroos 7 4 5 9 1 10 4 40
10 CCPrice 5 3 4 11 1 10 5 39
11 TheRealMVP 7 3 6 10 1 7 4 38
12 piq 7 2 5 10 1 9 4 38
13 Hogofogo 6 4 5 11 1 8 3 38
14 k.orlando 5 4 5 9 1 9 5 38
15 evol 7 4 4 8 1 10 4 38
16 AirClarks 6 3 5 9 3 8 4 38
17 Triple eX 5 4 5 7 1 11 4 37
18 sonics 6 3 6 9 1 8 4 37
19 Stefek Nasz 6 3 5 7 1 10 5 37
20 Łukasz1984 6 4 5 8 1 9 4 37
21 Sosna1982 6 3 4 11 1 7 5 37
22 knapior 7 4 5 7 1 8 4 36
23 cynik 6 4 5 9 0 6 6 36
24 ronin23 7 3 5 9 1 7 4 36
25 Ysight 6 3 5 9 1 8 4 36
26 WWW 6 4 5 9 1 7 3 35
27 darkside 5 4 5 9 3 9 35
28 Wieczor 7 4 5 8 0 7 4 35
29 sasoo 6 4 5 8 0 7 4 34
30 noor32 4 0 6 8 1 9 6 34
31 MACIEK23 6 3 5 8 8 4 34
32 chomczi 7 3 5 8 1 6 4 34
33 BigAl 6 2 5 8 1 9 2 33
34 kevok 7 0 5 10 1 6 4 33
35 podanielokciemjwilla 6 3 9 1 9 4 32
36 biLek 7 4 5 1 9 4 30
37 ciziak 5 4 5 8 1 6 29
38 iglo13 6 4 5 0 0 8 4 27
39 Łuki Sycho 0 3 4 7 1 6 4 25
40 szybos 6 3 5 0 6 3 23
41 ksiezy 4 2 3 7 4 20
42 gabor2 7 0 5 12
43 allan77 0 0 0
44 bulls2006 0 0 0
45 marta 0 0 0
46 świetlik 0 0 0

Podsumowanie po 17 tygodniach:

Miejsce Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-15 16 17 Suma
1 Lordam 38 36 40,5 43,5 46 44,5 32 34 42 33 35 38 31 25 39 49,5 607
2 qumawan 41 33 52 44,5 45,5 44,5 28 33 40 31 35 38 31 28 38 40 602,5
3 TheRealMVP 40 34 45,5 44,5 42,5 42,5 28 34 38 33,5 38 38 32 29 37 38 594,5
4 dawid ciepliński 31 26 37 36,5 44,5 39,5 30 33 41 29,5 36 37 47 48,5 36 41 593,5
5 Hogofogo 39 36 39 43,5 44,5 35 32 33 39 32 36 39,5 31 34,5 41 38 593
6 woy 35 33 43,5 39,5 44,5 41,5 29 33 36 29,5 38 35 29 38,5 41 44 590
7 CCPrice 35 35 46,5 36,5 39,5 37 29 30 49 30 36 39,5 35 32 41 39 590
8 Mr. Cental 43 38,5 36 31,5 45,5 31 30 34 42 32,5 34 37 33 33 38 42 581
9 BigAl 38 31 37 41,5 41 42 30 35 35 32 44 36 34 33 38 33 580,5
10 sonics 36 36 44,5 39,5 43,5 37,5 30 32 37 34 35 38 30 29 41 37 580
11 Dawid 36 31 41,5 39,5 44,5 42,5 27 34 37 30,5 36 36 31 32 40 41 579,5
12 WWW 42 29 44,5 40,5 44,5 40,5 28 32 36 35,5 34 35 29 31,5 40 35 577
13 zayl 42 34 33 35,5 40,5 40,5 31 29 37 35,5 28 36 35 33,5 40,5 44 575
14 viaroos 33 29 36 37,5 43,5 39,5 31 37,5 35 31 36 32 36 35,5 42 40 574,5
15 biLek 40 31 48,5 40,5 43,5 36 27 35 39 31,5 35 34 32 32 38 30 573
16 darkside 48 33 40,5 36,5 37,5 38,5 34 34 40 21 35 34 27 36 39 35 569
17 Ysight 39 32 29 41,5 42,5 41 31 28 38 33 35 37 37 35 34 36 569
18 Triple eX 37 31 41 44,5 39 42 32 29 37 35,5 34 35 30 26 38 37 568
19 cynik 37 33 31 35,5 41,5 39,5 32 31 41 32 33 34 36,5 30 43,5 36 566,5
20 k.orlando 42 30 36 42,5 43,5 39,5 28 28 35 36,5 38 33 36 28 30,5 38 564,5
21 amon 39 28 36 36,5 41,5 36 32 30 36 33 39 31 34 32,5 36 42 562,5
22 knapior 39 27 35 30,5 42,5 37 32 32 41 35,5 36 35 33 37,5 33 36 562
23 ronin23 37 30 38 40,5 41,5 39,5 25 33 35 31 45 37 27 29 34 36 558,5
24 kevok 27 37 40,5 39,5 41,5 43,5 30 34 37 33 37 35 26 24 38 33 556
25 noor32 38,5 34 25 39,5 35 35,5 28 31 40 32 33 35 40,5 32 42 34 555
26 Łukasz1984 21 34 33 41,5 42,5 41,5 30 33 38 30 32 35 33,5 31 42 37 555
27 iglo13 33 34 33 43,5 33 47,5 30 28 39,5 31,5 30 37 34 33 39 27 553
28 chomczi 39 31 31 30,5 39 42,5 25 32 37 35,5 34 38,5 26 37 39 34 551
29 Stefek Nasz 39 34 35 44,5 39 35 33 29 34 31,5 36 34 31 21,5 36 37 549,5
30 sasoo 37 27 36 41,5 42,5 40,5 24 30 36 32,5 32 40 31 32 29,5 34 545,5
31 evol 45,5 33 35 37,5 36 35 29 32 35 29 33 31 23 35,5 36 38 543,5
32 Sosna1982 43 32 28 33,5 41,5 32 36 37 37 26 29 34 28 30,5 37 37 541,5
33 podanielokciemjwilla 42 33 35,5 37,5 42,5 36,5 27 33 34 27,5 31 36 22 33,5 37,5 32 540,5
34 piq 32 31 31 40,5 36 40 28 31 36 28 36 37 30 31,5 33 38 539
35 AirClarks 39 35 39 26,5 39,5 41,5 30 33 36 25 31 30 28 31,5 34 38 537
36 gabor2 39 30 40,5 30,5 43,5 38 32 29 30 27,5 33 33 30 34 38 12 520
37 allan77 25 27 46,5 37,5 41,5 40,5 28 36 35 21 32 39 33 27,5 42,5 0 512
38 ciziak 33 32 36 39,5 42,5 24 28 35 39 29 28 36 23 29,5 24 29 507,5
39 Wieczor 32 28 31 34,5 31,5 38 15 16 36 24 35 40,5 33 27 38 35 494,5
40 ksiezy 39 33 34 35,5 21 31 23 25 29 31 29 43 27 40 27 20 487,5
41 szybos 41 26 34 42,5 37,5 29 27 23 27 20 34 38 24 21 29,5 23 476,5
42 Łuki Sycho 39 36 24 22,5 42,5 29 25 30 29 23 32 23 18 21 33 25 452
43 MACIEK23 34 31 28 32,5 30 33 24 24 25 25 34 28 27 23 18 34 450,5
44 bulls2006 44 40,5 37 39,5 44,5 38,5 30 33 34 31 36 25 0 0 0 0 433
45 świetlik 39 33 32 33,5 36 36,5 25 20 33 34 23 17 26,5 11 0 0 399,5
46 marta 27 22 27 37,5 37 32 30 27 34,5 14 19,5 17,5 4 0 0 0 329

Komentarze do wpisu: “Typer Enbiej – podsumowanie tygodnia 17

  1. @Bulls2006 co się dzieje, że nie typujesz? Wracaj kolego , bo dobrze Ci szło.

  2. Gratulacje Amon! Z tym nadganianiem to nie żarty widzę;) liczę na szybki powrót na 5 miejsce, bo poza wczorajszym dniem ciągle brakuje 1,2 pkt do maksa.

  3. Shit,
    kolejny tydzień w 3 … dziesiątce :|

    Dobrze, że nie robimy aktualizacji % :-).

    1. Wczoraj trafiłem 1/5. I to dzięki dogrywce …

      Jestem jak Lance :-).

  4. hej w 112 mam 0 punktów a przecież dałem swoje typy. Był to dzień gdzie były małe problemy z listą meczy(rożnice miedzy nba a enbiej) w tym dniu było 13 meczy dlatego jest to problem bo uciekło sporo punktów:((((

  5. w dniu 11 powinienem mieć 4 a w 115 – 6 (dałem poprawione typy pod wlasciwym postem – dniem 115)

  6. Jakbym nie powiększał ekranu lub pomniejszał obcina mi tabelkę podsumuwującą, ostatnie co widzę to 17 tydzień. Jakiś Dobry Człowiek poradzi?
    W dniu 111 miałem 1 pkt mniej niz mi zapisaliście, ale skoro cały czas nie mam dodanego punkciku za bodajże 7 tydzień, jestesmy kwita ;)
    Czy już jest pomysł na playoffy? Mam taki pomysł na uniknięcie podpatrywania kto jak obstawił, tylko wymaga pomocy Zakapiora lub Zakapiorów niezaangażowanych w grę lub tych co się nie zakwalifikują. Obstawiamy na maila do zaufanego Zakapiora, który po otrzymaniu typów z danej pary w wolnej chwili je publikuje na forum.

  7. Mi też obcina tabelkę, na tablecie jest ok.
    Mówiłem że będzie tragedia i jest.
    Ale spadek, chyba historyczny…cóż
    @Dawid Jak wylecę z 16 przed PO to mogę zostać takim mężem zaufania.

  8. Dzięki CCPrice :):)Zaczyna się robić ciekawie, 22. miejsce (zakładam, że Iglo13 otrzyma 9 pkt.), szansa na 16 realna, tylko trzeba teraz równo punktować. Aż odżyłem typerowo:)

  9. Dzień 111 – 4 pkt, a nie 5. A więc za 17 tydzień mam 35 pkt.

  10. Do Dawida. Właśnie udało mi się odkryć jak dojrzeć wyniki w Mozilli. Też mi obcinało sumę. W zakładce widok wybierasz ->styl strony->ignoruj style i gotowe.

  11. Witam. U mnie niestety się nie zgadza dzień 111 – mam wpisane 5 punktów, ale uczciwość nakazuje mi przyznać do 4 należnych. Co za tym idzie w tygodniu 17 całkowita ilość punktów wynosi 36. Ucina mi punktację generalną, więc nie wiem ile mam wpisanych wszystkich punktów, ale prawdopodobnie też się nie zgadzają – po ostatnich podsumowaniach powinienem mieć 523 pkt plus 36 za bieżące co daje w klasyfikacji generalnej 559 punktów całkowitych. Jakby można było poprawić byłbym wdzięczny :-)

Comments are closed.