Typer Enbiej – podsumowanie tygodni 14-16

Witajcie, dzięki pomocy Mr.Central i Qumawana udało się nam nadgonić typera. W czołówce coraz ciaśniej. Zapraszam Was do zapoznania się z poszczególnymi tabelami.

Podsumowanie 14-15 tygodnia:

 

Miejsce Dzień 93 94 95 96 97 98 99 Suma
1 ksiezy 4 13,5 7,5 9 0 0 6 40
2 woy 4 7 7,5 9 0 3 8 38,5
3 knapior 5 7 3 9 1,5 3 9 37,5
4 chomczi 6 7 4 10 0 1 9 37
5 darkside 2 7 7,5 9 1,5 1 8 36
6 viaroos 4 8 3 9 1,5 1 9 35,5
7 evol 4 7 3 9 1,5 2 9 35,5
8 Ysight 6 7 3 10 0 1 8 35
9 Hogofogo 3 7 7,5 8 0 1 8 34,5
10 gabor2 6 8 2 9 0 2 7 34
11 zayl 5 7 10 1,5 3 7 33,5
12 podanielokciemjwilla 4 5 7,5 8 0 1 8 33,5
13 Mr. Cental 4 7 3 8 0 3 8 33
14 iglo13 4 6 4 8 0 1 10 33
15 BigAl 4 7 4 8 0 1 9 33
16 amon 5 7 3 8 1,5 1 7 32,5
17 Dawid 4 7 4 9 0 1 7 32
18 sasoo 3 7 4 10 0 1 7 32
19 biLek 3 6 2 9 0 3 9 32
20 noor32 6 6 3 8 0 3 6 32
21 CCPrice 4 7 4 8 0 1 8 32
22 piq 4 6 4 6 1,5 1 9 31,5
23 WWW 3 7 7,5 7 0 0 7 31,5
24 AirClarks 3 8 3 9 1,5 0 7 31,5
25 Łukasz1984 3 7 3 10 0 0 8 31
26 Sosna1982 6 6 2 7 1,5 2 6 30,5
27 cynik 3 7 4 9 0 1 6 30
28 ciziak 5 7 7,5 9 0 1 0 29,5
29 TheRealMVP 2 7 4 8 0 1 7 29
30 sonics 3 6 3 10 0 1 6 29
31 ronin23 2 7 3 8 0 1 8 29
32 qumawan 2 7 4 9 0 0 6 28
33 k.orlando 4 7 3 6 0 1 7 28
34 allan77 3 7 7,5 9 0 1 0 27,5
35 Wieczor 2 7 4 7 0 0 7 27
36 Triple eX 2 7 4 6 0 0 7 26
37 Lordam 2 7 4 7 0 0 5 25
38 kevok 4 7 4 8 0 1 0 24
39 MACIEK23 0 7 0 8 0 0 8 23
40 Stefek Nasz 3 7 4 0 1,5 1 5 21,5
41 szybos 3 7 4 0 0 0 7 21
42 Łuki Sycho 6 0 0 7 0 0 8 21
43 bulls2006 0 0 0 0 0 0
44 dawid ciepliński 0 0 0 0 0 0 0 0
45 marta 0 0 0 0 0 0 0 0
46 świetlik 0 0 0 0

Podsumowanie 16 tygodnia:

Miejsce 100 101 102 103 104 105 106 108
1 cynik 7,5 7 4 6 6 1 8 4 43,5
2 allan77 7,5 6 5 6 6 0 7 5 42,5
3 viaroos 4 6 4 6 8 1 9 4 42
4 noor32 4 7 6 3 7 1 10 4 42
5 Łukasz1984 4 6 5 6 7 1 9 4 42
6 sonics 4 6 4 6 7 1 8 5 41
7 woy 4 6 5 6 8 1 7 4 41
8 CCPrice 4 6 5 6 9 1 6 4 41
9 Hogofogo 4 6 5 6 7 1 8 4 41
10 zayl 7,5 6 4 6 8 1 8 0 40,5
11 WWW 4 6 5 6 6 0 9 4 40
12 Lordam 4 6 5 6 9 0 5 4 39
13 iglo13 1 7 4 6 9 1 8 3 39
14 darkside 4 4 5 6 8 1 8 3 39
15 chomczi 4 8 5 6 6 1 5 4 39
16 qumawan 4 6 4 3 9 1 8 3 38
17 Triple eX 3 6 4 6 8 1 7 3 38
18 biLek 4 6 5 6 5 0 8 4 38
19 BigAl 4 7 5 3 8 1 7 3 38
20 kevok 3 6 5 6 8 0 7 3 38
21 Wieczor 4 6 5 3 7 1 8 4 38
22 gabor2 4 6 5 6 7 1 6 3 38
23 podanielokciemjwilla 7,5 6 4 6 8 1 0 5 37,5
24 TheRealMVP 0 6 5 6 8 1 8 3 37
25 Sosna1982 3 6 5 3 7 1 7 5 37
26 amon 4 6 3 3 8 1 7 4 36
27 Stefek Nasz 3 6 5 2 8 1 7 4 36
28 evol 4 6 5 6 7 1 7 0 36
29 Dawid 4 6 5 0 9 0 6 4 34
30 Mr. Cental 4 7 4 2 8 1 6 2 34
31 ronin23 4 0 5 6 7 1 7 4 34
32 Ysight 2 7 5 2 9 1 4 4 34
33 AirClarks 4 7 6 3 7 0 7 0 34
34 piq 2 5 3 6 9 0 7 1 33
35 knapior 4 5 3 3 7 0 8 3 33
36 Łuki Sycho 3 4 3 6 6 1 5 5 33
37 k.orlando 7,5 0 3 6 5 0 6 3 30,5
38 sasoo 7,5 0 4 0 6 0 8 4 29,5
39 szybos 7,5 6 2 0 7 0 7 0 29,5
40 ksiezy 3 4 3 0 4 1 8 4 27
41 ciziak 4 3 3 3 0 1 5 5 24
42 MACIEK23 4 0 5 0 0 0 9 0 18
43 dawid ciepliński 0 0 2 0 0 0 0 2
44 bulls2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 świetlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podsumowanie po 16 tygodniach:

Miejsce Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-15 16 Suma
1 qumawan 41 33 52 44,5 45,5 44,5 28 33 40 31 35 38 31 28 38 562,5
2 Lordam 38 36 40,5 43,5 46 44,5 32 34 42 33 35 38 31 25 39 557,5
3 TheRealMVP 40 34 45,5 44,5 42,5 42,5 28 34 38 33,5 38 38 32 29 37 556,5
4 Hogofogo 39 36 39 43,5 44,5 35 32 33 39 32 36 39,5 31 34,5 41 555
5 CCPrice 35 35 46,5 36,5 39,5 37 29 30 49 30 36 39,5 35 32 41 551
6 BigAl 38 31 37 41,5 41 42 30 35 35 32 44 36 34 33 38 547,5
7 woy 35 33 43,5 39,5 44,5 41,5 29 33 36 29,5 38 35 29 38,5 41 546
8 sonics 36 36 44,5 39,5 43,5 37,5 30 32 37 34 35 38 30 29 41 543
9 biLek 40 31 48,5 40,5 43,5 36 27 35 39 31,5 35 34 32 32 38 543
10 WWW 42 29 44,5 40,5 44,5 40,5 28 32 36 35,5 34 35 29 31,5 40 542
11 Mr. Cental 43 38,5 36 31,5 45,5 31 30 34 42 32,5 34 37 33 33 34 535
12 viaroos 33 29 36 37,5 43,5 39,5 31 37,5 35 31 36 32 36 35,5 42 534,5
13 darkside 48 33 40,5 36,5 37,5 38,5 34 34 40 21 35 34 27 36 39 534
14 Ysight 39 32 29 41,5 42,5 41 31 28 38 33 35 37 37 35 34 533
15 Dawid 36 31 41,5 39,5 44,5 42,5 27 34 37 30,5 36 36 31 32 34 532,5
16 Triple eX 37 31 41 44,5 39 42 32 29 37 35,5 34 35 30 26 38 531
17 zayl 42 34 33 35,5 40,5 40,5 31 29 37 35,5 28 36 35 33,5 40,5 531
18 cynik 37 33 31 35,5 41,5 39,5 32 31 41 32 33 34 36,5 30 43,5 530,5
19 k.orlando 42 30 36 42,5 43,5 39,5 28 28 35 36,5 38 33 36 28 30,5 526,5
20 iglo13 33 34 33 43,5 33 47,5 30 28 39,5 31,5 30 37 34 33 39 526
21 knapior 39 27 35 30,5 42,5 37 32 32 41 35,5 36 35 33 37,5 33 526
22 kevok 27 37 40,5 39,5 41,5 43,5 30 34 37 33 37 35 26 24 38 523
23 ronin23 37 30 38 40,5 41,5 39,5 25 33 35 31 45 37 27 29 34 522,5
24 noor32 38,5 34 25 39,5 35 35,5 28 31 40 32 33 35 40,5 32 42 521
25 amon 39 28 36 36,5 41,5 36 32 30 36 33 39 31 34 32,5 36 520,5
26 Łukasz1984 21 34 33 41,5 42,5 41,5 30 33 38 30 32 35 33,5 31 42 518
27 chomczi 39 31 31 30,5 39 42,5 25 32 37 35,5 34 38,5 26 37 39 517
28 Stefek Nasz 39 34 35 44,5 39 35 33 29 34 31,5 36 34 31 21,5 36 512,5
29 allan77 25 27 46,5 37,5 41,5 40,5 28 36 35 21 32 39 33 27,5 42,5 512
30 sasoo 37 27 36 41,5 42,5 40,5 24 30 36 32,5 32 40 31 32 29,5 511,5
31 podanielokciemjwilla 42 33 35,5 37,5 42,5 36,5 27 33 34 27,5 31 36 22 33,5 37,5 508,5
32 gabor2 39 30 40,5 30,5 43,5 38 32 29 30 27,5 33 33 30 34 38 508
33 evol 45,5 33 35 37,5 36 35 29 32 35 29 33 31 23 35,5 36 505,5
34 Sosna1982 43 32 28 33,5 41,5 32 36 37 37 26 29 34 28 30,5 37 504,5
35 piq 32 31 31 40,5 36 40 28 31 36 28 36 37 30 31,5 33 501
36 AirClarks 39 35 39 26,5 39,5 41,5 30 33 36 25 31 30 28 31,5 34 499
37 ciziak 33 32 36 39,5 42,5 24 28 35 39 29 28 36 23 29,5 24 478,5
38 dawid ciepliński 31 26 37 36,5 44,5 39,5 30 33 41 29,5 36 37 47 0 2 470
39 ksiezy 39 33 34 35,5 21 31 23 25 29 31 29 43 27 40 27 467,5
40 Wieczor 32 28 31 34,5 31,5 38 15 16 36 24 35 40,5 33 27 38 459,5
41 szybos 41 26 34 42,5 37,5 29 27 23 27 20 34 38 24 21 29,5 453,5
42 bulls2006 44 40,5 37 39,5 44,5 38,5 30 33 34 31 36 25 0 0 0 433
43 Łuki Sycho 39 36 24 22,5 42,5 29 25 30 29 23 32 23 18 21 33 427
44 MACIEK23 34 31 28 32,5 30 33 24 24 25 25 34 28 27 23 18 416,5
45 świetlik 39 33 32 33,5 36 36,5 25 20 33 34 23 17 26,5 11 0 399,5
46 marta 27 22 27 37,5 37 32 30 27 34,5 14 19,5 17,5 4 0 0 329

Komentarze do wpisu: “Typer Enbiej – podsumowanie tygodni 14-16

  1. Celuję w to ostatnie miejsce premiowane awansem do playoffów… Może się uda no, dzisiaj wierzę w moich Suns…

  2. Gratulacje dla woya i cynika za wygranie tygodni ! :)

  3. Ja zauważyłem już czas jakiś temu, że tak się ganiam z tym Wojtkiem, ale widzę kolega postawił mi trochę odjechać… ;)

  4. Oj walka o ostatnie miejsce w play-offach będzie zacięta! :)

  5. UWAGA:
    Był mały chochlik i wynik teraz powinny być już poprawne.

  6. Cześć chłopaki.
    U mnie niestety mało co się zgadza. Po ostatnim podsumowaniu powinienem mieć 450 pkt. Dni 93 – 99 wpisaliście 12 punktów (miałem zera i to pod rząd, ale tylko dwa). Punkty, które powinny być wpisane za tydzień 14/15 po kolei: 3, 7, 3, 10, 0, 0, 8 = 31 pkt w generalce 481 pkt. Tydzień 16 punkty 42 się zgadzają co daje w tabeli generalnej 523 punkty. Przepraszam za zamieszanie, ale szansa play off staje się realna :-) Pozdrawiam

  7. Motyla noga, walczę o czołową „16”, a tu brak typu w 95. dniu.
    Walkę mamy zaciętą, jak w konferencji zachodniej NBA. ;)

  8. To i ja mam jakieś matematyczne szanse, 17. tydzień przyzwoity. Tylko że Kevok tego maksa odpalił, jak dla mnie zupełnie niepotrzebnie:P

  9. U mnie w dniu 103 mialem maxa (6 pkt – a wpisane 2pkt) i tego nie zapomne. To mnie przesunie w okolice miejsca 10-15 w tyg 16. Uprzejmie prosze szanowna komisje o sprostowanie ;-)

  10. 1 małe pytanko. jako ze ja tez walcze o PO co przewiduje regulamin w przypadku remisu?

    1. W przypadku remisu w sezonie zasadniczym o wyższej pozycji zadecyduje prawdopodobnie maksymalny wynik z jednego dnia. Trochę jak w skokach czy w formule 1. Np. jezeli jeden zawodnik miał 15pkt najwyzszy wynik a drugi 10 pkt, to wyżej jest ten pierwszy :D
      W PO, w przypadku rownej liczby trafien o awansie zadecyduje lepszy wynik z rundy zasadniczej, wiec warto walczyc!

  11. Uff. Prawie wyleciałem z 16, ale zauważyłem byka: 103 dzień mam nieuwzględnionego maxa, czyli poproszę +6 pkt. Ponadto stary zaległy punkcik mi wisi za dzień 44, gdzie miałem 5 trafionych, a nie 4. Przypominam się jak zdarta płyta, ale trzeba walczyc o 16.

  12. Ale się zrobił ścisk, 17 tydzień znowu coś pozmienia, dobrze że w tym się wziąłem do roboty.
    MrCental faktycznie idziemy na siebie w pierwszej rundzie, heheh!

  13. U mnie gra. Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. 1 miejsce za 16 tydzień :-D. Jak sprawdzałem wyniki to myślałem, że raczej spadnę niż awansuję. Gdyby nie to, że jeden dzień opuściłem (z powodu braku internetu) to byłbym już w 16. Tydzień 17 miałem niezły, chociaż bez szału. Jeżeli dostanę się do PO to będę usatysfakcjonowany. A później może być różnie.

  14. Do „Mr. Cental”
    Wolałbym, żeby inne były kryteria awansu do PO niż tylko max. Dobrze by było na przykład brać też pod uwagę systematyczność gracza. Ewentualnie ile dany gracz podczas sezonu zasadniczego miał maxów. Można wziąć pod uwagę liczbę maxów danego zawodnika: np. 3maxy, 5 maxów, lub też ogólną sumę punktów zdobytych dzięki maxom. Ja prowadzę sobie takie statystyki i do tej pory mam 11 maxów. Z tych maxów uzyskałem w sumie dodatkowo 22,5 pkt.
    Trochę czasu do PO zostało a więc można jeszcze trochę pomyśleć nad kryterium awansów.

  15. Obgadamy sprawe z chlopakami i wezmiemy pod uwage podpowiedzi. System na pewno bedzie spraiwedliwy (jak sedziowanie w nba;-)

Comments are closed.