Typer Enbiej – podsumowanie 2 miesiąca rozgrywek

Witam Was serdecznie i jednocześnie przepraszam, że tak się przedłużyło moje uzupełnianie. Poniżej przedstawię Wam trzy tabele i zachęcam tradycyjnie do komentowania i korygowania wyników.

Tabela 8 tygodnia rozgrywek:

Miejsce Nazwa 51 52 53 54 55 56 57 Suma
1 viaroos 1 3 7 10,5 3 8 5 37,5
2 Sosna1982 4 3 6 6 3 10 5 37
3 allan77 3 4 7 5 3 9 5 36
4 biLek 3 3 8 5 3 8 5 35
5 BigAl 4 4 7 6 3 8 3 35
6 ciziak 5 3 6 4 3 8 6 35
7 Lordam 4 3 7 4 3 8 5 34
8 TheRealMVP 3 3 7 4 3 9 5 34
9 Dawid 4 2 7 4 3 9 5 34
10 Mr. Cental 5 3 8 5 1 8 4 34
11 kevok 3 3 5 4 3 9 7 34
12 darkside 3 3 8 6 3 7 4 34
13 qumawan 4 2 6 5 3 8 5 33
14 bulls2006 3 4 7 5 1 8 5 33
15 woy 4 4 5 5 1 9 5 33
16 dawid ciepliński 4 3 6 4 3 8 5 33
17 Hogofogo 3 2 6 4 3 9 6 33
18 ronin23 4 2 6 4 3 10 4 33
19 AirClarks 4 2 7 5 1 8 6 33
20 podanielokciemjwilla 4 3 6 5 3 7 5 33
21 sonics 3 2 5 4 3 10 5 32
22 knapior 4 3 6 4 3 9 3 32
23 WWW 4 2 5 4 3 9 5 32
24 Łukasz1984 4 4 6 5 1 8 4 32
25 evol 5 3 8 5 1 7 3 32
26 chomczi 4 2 6 4 3 8 5 32
27 noor32 4 2 6 5 1 7 6 31
28 cynik 5 4 6 5 3 8 * 31
29 bercok 2 2 4 6 3 9 4 30
30 amon 3 4 5 5 1 6 6 30
31 piq 3 2 7 3 3 9 3 30
32 sasoo * 2 7 5 3 8 5 30
33 CCPrice 1 2 6 5 1 8 7 30
34 Łuki Sycho 3 3 5 4 1 8 6 30
35 Triple eX 4 2 5 3 3 7 5 29
36 zayl 3 2 5 4 3 8 4 29
37 Stefek Nasz 3 4 5 3 3 7 4 29
38 gabor2 4 2 6 3 3 7 4 29
39 Currose * 3 4 3 3 9 6 28
40 iglo13 3 4 5 4 1 7 4 28
41 ketjow23 4 1 7 4 3 5 4 28
42 k.orlando 3 3 5 4 3 6 4 28
43 Ysight 4 2 4 4 1 8 5 28
44 sitjs 3 3 6 3 1 7 4 27
45 marta 3 3 7 4 3 * 7 27
46 ksiezy 4 * 4 5 3 6 3 25
47 MACIEK23 * * 7 3 3 6 5 24
48 szybos 4 2 7 * * 6 4 23
49 świetlik 4 3 5 * * 8 * 20
50 Wieczor * 4 * 5 3 * 4 16

Tabela 2 miesiąca rozgrywek:

Miejsce Nazwa 5 6 7 8 Suma
1 Lordam 46 44,5 32 34 156,5
2 viaroos 43,5 39,5 31 37,5 151,5
3 qumawan 45,5 44,5 28 33 151
4 kevok 41,5 43,5 30 34 149
5 Dawid 44,5 42,5 27 34 148
6 BigAl 41 42 30 35 148
7 woy 44,5 41,5 29 33 148
8 TheRealMVP 42,5 42,5 28 34 147
9 dawid ciepliński 44,5 39,5 30 33 147
10 Sosna1982 41,5 32 36 37 146,5
11 allan77 41,5 40,5 28 36 146
12 bulls2006 44,5 38,5 30 33 146
13 Łukasz1984 42,5 41,5 30 32 146
14 WWW 44,5 40,5 28 32 145
15 Hogofogo 44,5 35 32 33 144,5
16 cynik 41,5 39,5 32 31 144
17 darkside 37,5 38,5 34 34 144
18 AirClarks 39,5 41,5 30 33 144
19 knapior 42,5 37 32 32 143,5
20 sonics 43,5 37,5 30 32 143
21 gabor2 43,5 38 32 29 142,5
22 Ysight 42,5 41 31 28 142,5
23 Triple eX 39 42 32 29 142
24 biLek 43,5 36 27 35 141,5
25 zayl 40,5 40,5 31 29 141
26 Mr. Cental 45,5 31 30 34 140,5
27 amon 41,5 36 32 30 139,5
28 ketjow23 42,5 45,5 23 28 139
29 k.orlando 43,5 39,5 28 28 139
30 ronin23 41,5 39,5 25 33 139
31 iglo13 33 47,5 30 28 138,5
32 chomczi 39 42,5 25 32 138,5
33 sasoo 42,5 40,5 24 30 137
34 Stefek Nasz 39 35 33 29 136
35 CCPrice 39,5 37 29 30 135,5
36 piq 36 40 28 30 134
37 evol 36 35 29 32 132
38 noor32 35 35,5 28 31 129,5
39 ciziak 42,5 24 28 35 129,5
40 Currose 32,5 37,5 30 28 128
41 Łuki Sycho 42,5 29 25 30 126,5
42 marta 37 32 30 27 126
43 świetlik 36 36,5 25 20 117,5
44 szybos 37,5 29 27 23 116,5
45 bercok 30 29 24 30 113
46 MACIEK23 30 33 24 24 111
47 sitjs 38 27 18 27 110
48 Wieczor 31,5 38 15 16 100,5
50 ksiezy 21 31 23 25 100

Tabela po 2 miesiącach rozgrywek:

Miejsce Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Suma
1 qumawan 41 33 52 44,5 45,5 44,5 28 33 321,5
2 Lordam 38 36 40,5 43,5 46 44,5 32 34 314,5
3 TheRealMVP 40 34 45,5 44,5 42,5 42,5 28 34 311
4 bulls2006 44 40,5 37 39,5 44,5 38,5 30 33 307
5 Hogofogo 39 36 39 43,5 44,5 35 32 33 302
6 darkside 48 33 40,5 36,5 37,5 38,5 34 34 302
7 biLek 40 31 48,5 40,5 43,5 36 27 35 301,5
8 WWW 42 29 44,5 40,5 44,5 40,5 28 32 301
9 sonics 36 36 44,5 39,5 43,5 37,5 30 32 299
10 woy 35 33 43,5 39,5 44,5 41,5 29 33 299
11 Dawid 36 31 41,5 39,5 44,5 42,5 27 34 296
12 Triple eX 37 31 41 44,5 39 42 32 29 295,5
13 BigAl 38 31 37 41,5 41 42 30 35 295,5
14 kevok 27 37 40,5 39,5 41,5 43,5 30 34 293
15 Mr. Cental 43 38,5 36 31,5 45,5 31 30 34 289,5
16 k.orlando 42 30 36 42,5 43,5 39,5 28 28 289,5
17 Stefek Nasz 39 34 35 44,5 39 35 33 29 288,5
18 CCPrice 35 35 46,5 36,5 39,5 37 29 30 288,5
19 viaroos 33 29 36 37,5 43,5 39,5 31 37,5 287
20 zayl 42 34 33 35,5 40,5 40,5 31 29 285,5
21 ketjow23 37 33 38 37,5 42,5 45,5 23 28 284,5
22 ronin23 37 30 38 40,5 41,5 39,5 25 33 284,5
23 Ysight 39 32 29 41,5 42,5 41 31 28 284
24 AirClarks 39 35 39 26,5 39,5 41,5 30 33 283,5
25 Sosna1982 43 32 28 33,5 41,5 32 36 37 283
26 evol 45,5 33 35 37,5 36 35 29 32 283
27 gabor2 39 30 40,5 30,5 43,5 38 32 29 282,5
28 allan77 25 27 46,5 37,5 41,5 40,5 28 36 282
29 iglo13 33 34 33 43,5 33 47,5 30 28 282
30 cynik 37 33 31 35,5 41,5 39,5 32 31 280,5
31 Currose 44 36 37 34,5 32,5 37,5 30 28 279,5
32 amon 39 28 36 36,5 41,5 36 32 30 279
33 sasoo 37 27 36 41,5 42,5 40,5 24 30 278,5
34 dawid ciepliński 31 26 37 36,5 44,5 39,5 30 33 277,5
35 Łukasz1984 21 34 33 41,5 42,5 41,5 30 32 275,5
36 knapior 39 27 35 30,5 42,5 37 32 32 275
37 ciziak 33 32 36 39,5 42,5 24 28 35 270
38 chomczi 39 31 31 30,5 39 42,5 25 32 270
39 piq 32 31 31 40,5 36 40 28 30 268,5
40 noor32 38,5 34 25 39,5 35 35,5 28 31 266,5
41 szybos 41 26 34 42,5 37,5 29 27 23 260
42 świetlik 39 33 32 33,5 36 36,5 25 20 255
43 Łuki Sycho 39 36 24 22,5 42,5 29 25 30 248
44 ksiezy 39 33 34 35,5 21 31 23 25 241,5
45 bercok 31 34 30 31,5 30 29 24 30 239,5
46 marta 27 22 27 37,5 37 32 30 27 239,5
47 sitjs 30 27 37 33,5 38 27 18 27 237,5
48 MACIEK23 34 31 28 32,5 30 33 24 24 236,5
50 Wieczor 32 28 31 34,5 31,5 38 15 16 226

 

Ps. Zostało nas równo 50 i mam nadzieję, że w tylu wytrzymamy przez kolejne 4 miesiące, aż do play-offów. 

Mail: lordam@o2.pl

Komentarze do wpisu: “Typer Enbiej – podsumowanie 2 miesiąca rozgrywek

  1. U mnie w dniu 57 wszedł max czyli powinno być 9pkt a są 4pkt. Zauważyłem bo to mój jedyny max w ostatnim czasie ;)

    1. U mnie w 57 dniu również max a mam zaliczone tylko 4 pkt.

    2. Ok mój błąd.
      57 dzień to była obstawiana niedziela i będzie ona uwzględniona w następnym tygodniu.

  2. U mnie wszystko się zgadza. Gdyby nie to, że w 57 dniu z powodu zbyt silnego wiatru nie miałem neta to miałbym 4 punkty więcej. Byłby niezły awansik w tabeli. Ten tydzień dobrze zacząłem. Miałem maxa z niedzeli ;-) Różnice nie są zbyt duże, więc liczę na kolejny awans w tabeli po tym tygodniu.

  3. Kiepski tydzień,za to 9. zaczął się obiecująco. Lepiej typuję na czuja,niż z pomocą matematyki (za dużo zmiennych):((

    Ciągle ten Sasoo w sąsiedztwie, skazali nas na siebie,czy co? Naprawdę,jeszcze raz napiszę_ Kargul i Pawlak; Kotek i Kołek:D:D:D

    1. albo raczej jak Pat i Mat :):) coś mi się wydaje że już utknęliśmy w tej szarzyźnie na dobre. Cel to górna połowa chyba :P

  4. Wytrzymamy!
    Pozdro dla wszystkich uczestników.
    Systematycznie w górę tabeli!
    Dziś to dopiero będą cuda…

  5. no wreszcie mały sukcesik w tym tygodniu i za ostatni miesiac

  6. pomieszane są dni. dzień 55 jest w typowaniu dwa razy 1 i 2 stycznia i od tej pory numeracja jest popierzona. przyjrzyj się temu i popraw LORDAM.
    a tak poza tym to najsłabszy tydzień u mnie i obsuwa w generalce.

    1. Napisałem 2×55, ale z tego co widzę nie ma to żadnego wpływu na tabelę bo i tak zawsze rozliczam po kolei.

  7. Pat i Mat,hehe…dobre:-)
    No cóż, inni są chyba lepsi, dzisiaj zaliczyłem wtopę, nawet nie chcę liczyć, ile trafiłem:(( Pocieszeniem jest, że jestem piękny i bogaty:D

    1. heh ja mam dzisiaj 8 – pierwszy raz chyba sprawdziłem :) O tak, piękny i bogaty – jak przystało na sąsiadow też to mam hehe :):)

  8. Jednak policzyłem, okrągłe 6 trafiłem:(
    Ile mam punktów przewagi, bo nie widzę końcówek tabel?

    1. miałeś 0,5 pktu więc po dzisiejszym dniu jesteś za mną o 1,5 :P:P

  9. Jasna cholera.
    Składam oficjalną skargę na żenującą grę Cavaliers, gdyż pozbawili mnie maksa!
    Miałbym 16,5 punktu i prawdopodobnie 1 miejsce w tabeli. Taka piękna kolejka i oni musieli spieprzyć:(

    1. Za dużo byś chciał :) Bierz przykład ze mnie i Amona :) skuteczność jak u Thunder wczoraj :P:P

    2. Wiem co czujesz, chyba pierwszy raz miałem szansę na TAKIEGO maksa a tu clevlend porażka (rozumiem, że nie było lbj i irvinga, ale żeby z filadelfią???? składam wniosek do sądu typer enbiej 2014/2015, aby nie zaliczać tego meczu we wczorajszej kolejce :-) Lordam wysłałem Ci mail a propos podsumowania – nic wielkiego bo tylko 1 punkt się nie zgadza, ale zawsze to coś – tymbardziej jak sobie pomyślę ile mógłbym być wyżej gdybym głupi na samym początku nie opuścił paru typowań. Pozdrawiam

  10. u mnie wszystko ok. chciałbym powiedzieć, że moim faworytem jest Lordam( tfu tfu to nie rzucanie klątwy) dużo lepiej Ci idzie ostatnio. masz dobre(najlepsze) wyniki przez ostatni miesiąc:)
    szczerze gratuluję :)

  11. O karwasz, naprawdę ???? Wczoraj miałem 5/6, a Ty mnie łyknąłeś. Ożesz Ty bazyliszku wstrętny:-)

  12. się wkradł błąd w moich wynikach – dzień 53 powinno być 8

Comments are closed.