W dniach od 11 do 13 czerwca we włoskim Treviso odbędzie się coroczny Adidas EuroCamp. W tym roku miejsce będzie miała jego 9ta edycja, a wśród zaproszonych gwiazd znalazł się m.in. Dwight Howard. Obóz Adidasa jest jedynym oficjalnie dopuszczonym miejscem, w którym gracze spoza USA mogą pokazywać swoje umiejętności skautom i szkoleniowcom z NBA. To sprawiło, że na parkiecie będzie można zobaczyć praktycznie wszystkich najbardziej elektryzujących graczy na co dzień występujących na starym kontynencie.
Swój udział zapowiedzieli już wysłannicy Nuggets, Blazers, Rockets, Spurs, Timberwolves, Knicks, Bobcats, Warriors i Bucks. W sumie spodziewać się można minimum 15 GMów i osób decydujących o transferach w amerykańskich klubach. Również europejskie potęgi będą się staraly wyłowić graczy dla siebie.
Kto Waszym zdaniem z prezentowanej w rozwinięciu pełnej listy trafi na parkiety NBA?
| Imię i Nazwisko | Wzrost | Pozycja | Narodowość | Drużyna |
| Andrew Albicy | 5’10 | PG | France | PARIS LEVALLOIS |
| Furkan Aldemir | 6’9 | F | Turkey | P. KARSIYAKA |
| Dogus Balbay | 6’1 | PG | Turkey | TEXAS (USA) |
| Robin Benzing | 6’10 | F | Germany | ULM |
| Dairis Bertans | 6’4 | G | Latvia | VEF RIGA |
| Davis Bertans | 6’7 | F | Latvia | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| Bismack Biyombo | 6’9 | C | Republic of Congo | FUENLABRADA |
| Bojan Bogdanovic | 6’7 | G | Croatia | CIBONA ZAGREB |
| Sarra Camara | 6’9 | C | France | LE HAVRE |
| Antonie Diot | 6’3 | PG | France | LE MANS |
| Nihad Djedovic | 6’5 | G | Bosnia & Herzegovina | LOTTOMATICA ROME |
| Bangaly Fofana | 7’0 | C | France | ASVEL VILLEURBANNE |
| Angel Garcia | 6’11 | C | Puerto Rico | UNICAJA MALAGA |
| Adam Hanga | 6’7 | F | Hungary | ALBACOMP |
| Edwin Jackson | 6’3 | G | France | ASVEL VILLEURBANNE |
| Dimitry Khvostov | 6’3 | PG | Russia | DYNAMO MOSCOW |
| Manolis Koukoulas | 6’11 | C | Greece | ILISIAKOS |
| Mindaugas Kuzminskas | 6’8 | F | Lithuania | ZALGIRIS KAUNAS |
| Denys Lukashov | 6’3 | G | Ukraine | BUDIVELNYK |
| Joffrey Lauvergne | 6’10 | F | France | CHALON |
| Donatas Motiejunas | 6’11 | C | Lithuania | BENETTON TREVISO |
| Lucas Nogueira | 7’0 | C | Brazil | ESTUDIANTES MADRID |
| Xavier Rabaseda | 6’7 | G | Spain | FUENLABRADA |
| Leon Radosevic | 6’11 | C | Croatia | CIBONA ZAGREB |
| Giorgi Shermadini | 7’1 | C | Georgia | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| Janis Strelnieks | 6’3 | C | Latvia | VENTSPILS |
| Abdel Kader Sylla | 6’9 | C | Seychellois | NANCY |
| Pere Tomas | 6’8 | F | Spain | DKV JOVENTUT |
| Jan Vesely | 6’11 | F | Czech Republic | PARTIZAN BELGRADE |
| Tomislav Zubcic | 6’10 | F | Croatia | CIBONA ZAGREB |


Wie ktoś czemu brakuje Valanciunasa?