Typer Enbiej vol. VI – Ciekawostki statystyczne lutego.

  1. W lutym mieliśmy 10 typowań na „0”.
    Zawodnik Ilość 
    1 airball 2
    2 Johnny 1
    3 Byk. 1
    4 Skarpeta77 1
    5 zuzANNA 1
    6 Skumiasty 1
    7 trzybrowary 1
    8 mazinho 1
    9 yamagashi 1
    10
  2. Było 97 maxów.  Najwięcej 27.02.2020 – 32 maxy (Gdy były 4 mecze do wytypowania)
    Ilość meczów do wytypowania Ilość maxów
    1 0
    2 5
    3 0
    4 59
    5 0
    6 0
    7 33
    8 0
    9 0
    10 0
    11 0
    12 0
    13 0
    14 0
    Suma 97
  3. Ilość maxów zdobytych przez poszczególnych zawodników.
    Zawodnik Ilość 
    1 mSala 5
    2 Siwa66 5
    3 Piwo 5
    4 NIKOO 4
    5 cynik 4
    6 W79 4
    7 wecek 4
    8 trzybrowary 4
    9 Zabojadek 4
    10 Byk. 3
    11 petrzylson 3
    12 Grifin 3
    13 Adi 3
    14 Maokakao 3
    15 Wieczor 3
    16 mazinho 3
    17 k830713 3
    18 airball 2
    19 Johnny 2
    20 Michau 2
    21 Jax 2
    22 piq 2
    23 Skumiasty 2
    24 arti 2
    25 mike 2
    26 shoxone 2
    27 Zayl 2
    28 old 2
    29 magik4i4 2
    30 DarekZKA 1
    31 Harry 1
    32 kubadd 1
    33 Suchyyy 1
    34 zuzANNA 1
    35 August 1
    36 Hoax79 1
    37 Ptysiowaty 1
    38 Le King 1
    39 yamagashi 1
    Suma 97
  4. Dodatkowe punkty zdobyte przez zawodników dzięki maxom.
    Zawodnik Ilość 
    1 mSala 14,5
    2 Siwa66 12
    3 Piwo 12
    4 NIKOO 11
    5 cynik 11
    6 W79 11
    7 wecek 11
    8 trzybrowary 11
    9 Zabojadek 10
    10 petrzylson 9
    11 Byk. 7,5
    12 Grifin 7,5
    13 Adi 7,5
    14 Maokakao 7,5
    15 Wieczor 7,5
    16 mazinho 7,5
    17 airball 5,5
    18 Johnny 5,5
    19 mike 5,5
    20 shoxone 5,5
    21 magik4i4 5,5
    22 k830713 5
    23 Michau 4
    24 Jax 4
    25 piq 4
    26 Skumiasty 4
    27 arti 4
    28 old 4
    29 Suchyyy 3,5
    30 Zayl 3
    31 DarekZKA 2
    32 Harry 2
    33 kubadd 2
    34 zuzANNA 2
    35 August 2
    36 Hoax79 2
    37 Ptysiowaty 2
    38 Le King 2
    39 yamagashi 2
    Suma 238,5
  5.  Po  2 maxy w jednym tygodniu mieli: mSala (2 razy), Byk, NIKOO, petrzylson, cynik, W79, wecek, trzybrowary, Grifin, Adi, mike mazinho, Siwa66, piwo, 
  6. Dzięki maxom zawodnicy wzbogacili się o dodatkowe 238,5 pkt.  Najwięcej jak do tej pory w tej edycji „Typera”
  7. Największą jednorazową zdobycz punktową uzyskały: 22 osoby– 10,5 pkt.  Z tego mSala taki wynik uzyskał 3 razy. Po 2 razy taki wynik uzyskali: NIKOO, petrzylson, cynik, W79, wecek, trzybrowary, Zabojadek, Siwa66, piwo.
  8. 24 zawodników typowało wszystkie mecze w lutym (168)
  9. % trafień zawodników, którzy obstawili wszystkie mecze w lutym.
    Mecze wytypowane mecze trafione % trafionych meczów
    1 W79 168 115 68,45%
    2 shoxone 168 115 68,45%
    3 Adi 168 114 67,86%
    4 Zabojadek 168 114 67,86%
    5 cynik 168 113 67,26%
    6 mSala 168 113 67,26%
    7 Skumiasty 168 113 67,26%
    8 mazinho 168 113 67,26%
    9 yamagashi 168 113 67,26%
    10 petrzylson 168 112 66,67%
    11 Siwa66 168 112 66,67%
    12 old 168 112 66,67%
    13 Piwo 168 112 66,67%
    14 Jax 168 110 65,48%
    15 wecek 168 110 65,48%
    16 August 168 110 65,48%
    17 mike 168 110 65,48%
    18 airball 168 107 63,69%
    19 Zayl 168 106 63,10%
    20 piq 168 105 62,50%
    21 trzybrowary 168 105 62,50%
    22 Byk. 168 104 61,90%
    23 Johnny 168 103 61,31%
    24 Maokakao 168 102 60,71%
  10. % trafień wszystkich zawodników, którzy obstawili mecze w lutym.
    Mecze wytypowane mecze trafione % trafionych meczów
    1 NIKOO 139 99 71,22%
    2 W79 168 115 68,45%
    3 shoxone 168 115 68,45%
    4 Adi 168 114 67,86%
    5 Zabojadek 168 114 67,86%
    6 cynik 168 113 67,26%
    7 mSala 168 113 67,26%
    8 Skumiasty 168 113 67,26%
    9 mazinho 168 113 67,26%
    10 yamagashi 168 113 67,26%
    11 petrzylson 168 112 66,67%
    12 Siwa66 168 112 66,67%
    13 old 168 112 66,67%
    14 Piwo 168 112 66,67%
    15 arti 161 107 66,46%
    16 k830713 159 105 66,04%
    17 Jax 168 110 65,48%
    18 wecek 168 110 65,48%
    19 August 168 110 65,48%
    20 mike 168 110 65,48%
    21 Harry 100 65 65,00%
    22 Le King 91 59 64,84%
    23 Grifin 136 88 64,71%
    24 airball 168 107 63,69%
    25 Michau 131 83 63,36%
    26 Zayl 168 106 63,10%
    27 Wieczor 140 88 62,86%
    28 DJ Lublin 150 94 62,67%
    29 magik4i4 115 72 62,61%
    30 piq 168 105 62,50%
    31 trzybrowary 168 105 62,50%
    32 kubadd 164 102 62,20%
    33 Byk. 168 104 61,90%
    34 Johnny 168 103 61,31%
    35 Maokakao 168 102 60,71%
    36 Skarpeta77 150 91 60,67%
    37 DarekZKA 161 96 59,63%
    38 Ptysiowaty 158 94 59,49%
    39 Hoax79 162 91 56,17%
    40 Andy 47 26 55,32%
    41 zuzANNA 162 82 50,62%
  11. Średnia zdobytych punktów na dzień przez zawodników, którzy typowali przez wszystkie dni lutego.
    Gracz pkt. Dni typowania Średnia pkt. na dzień
    1 mSala 122,5 23 5,33
    2 W79 121 23 5,26
    3 Zabojadek 119 23 5,17
    4 Siwa66 119 23 5,17
    5 Piwo 119 23 5,17
    6 cynik 118 23 5,13
    7 Adi 116,5 23 5,07
    8 Wecek 116 23 5,04
    9 mazinho 115,5 23 5,02
    10 shoxone 115,5 23 5,02
    11 petrzylson 115 23 5,00
    12 Jax 112,5 23 4,89
    13 Skumiasty 112 23 4,87
    14 old 111 23 4,83
    15 trzybrowary 111 23 4,83
    16 mike 110,5 23 4,80
    17 yamagashi 110 23 4,78
    18 August 107 23 4,65
    19 Byk. 106,5 23 4,63
    20 airball 106,5 23 4,63
    21 MaoKakao 104,5 23 4,54
    22 Zayl 104 23 4,52
    23 piq 104 23 4,52
    24 Johnny 103,5 23 4,50
  12.  Średnia zdobytych punktów na dzień przez wszystkich zawodników typujących w lutym.
    Gracz pkt. Dni typowania Średnia pkt. na dzień
    1 NIKOO 104 19 5,47
    2 mSala 122,5 23 5,33
    3 W79 121 23 5,26
    4 Zabojadek 119 23 5,17
    5 Siwa66 119 23 5,17
    6 Piwo 119 23 5,17
    7 cynik 118 23 5,13
    8 LeKing 61 12 5,08
    9 Adi 116,5 23 5,07
    10 Wecek 116 23 5,04
    11 mazinho 115,5 23 5,02
    12 shoxone 115,5 23 5,02
    13 petrzylson 115 23 5,00
    14 Jax 112,5 23 4,89
    15 Skumiasty 112 23 4,87
    16 magik4i4 77,5 16 4,84
    17 old 111 23 4,83
    18 trzybrowary 111 23 4,83
    19 arti 106 22 4,82
    20 mike 110,5 23 4,80
    21 Harry 67 14 4,79
    22 yamagashi 110 23 4,78
    23 k830713 105 22 4,77
    24 Grifin 90,5 19 4,76
    25 Wieczor 89,5 19 4,71
    26 DJ Lublin 89 19 4,68
    27 August 107 23 4,65
    28 Byk. 106,5 23 4,63
    29 airball 106,5 23 4,63
    30 MaoKakao 104,5 23 4,54
    31 Zayl 104 23 4,52
    32 piq 104 23 4,52
    33 Johnny 103,5 23 4,50
    34 kubadd 98 22 4,45
    35 Michau 83 19 4,37
    36 Andy 26 6 4,33
    37 DarekZKA 93 22 4,23
    38 Skarpeta77 87 21 4,14
    39 Ptysiowaty 91 22 4,14
    40 Hoax79 89 22 4,05
    41 zuzANNA 80 22 3,64
  13. Najczęściej w 10 tygodnia lutego.
    Zawodnik Ilość
    1 Cynik 4
    2 W79 4
    3 mSala 3
    4 Adi 2
    5 NIKOO 2
    6 Piwo 2
    7 Shoxone 2
    8 Siwa66 2
    9 trzybrowary 2
    10 wecek 2
    11 yamagashi 2
    12 Zabojadek 2
    13 arti 1
    14 August 1
    15 Jax 1
    16 Johnny 1
    17 k830713 1
    18 mazinho 1
    19 old 1
    20 petrzylson 1
    21 piq 1
    22 Skumiasty 1
    23 Zayl 1
  14. W lutym zawodnicy zdobyli w sumie 4323,5 pkt.
  15. Najskuteczniejszym zawodnikiem lutego został mSala127,5 pkt.