Typer Enbiej vol. VI – Podsumowanie 4 tygodnia, klasyfikacja ogólna

Listopad 11 12 13 14 15 16 17 Suma pkt 
Dzień tygodnia pn wt śr cz pt so n
Dzień typowania 21 22 23 24 25 26 27
1 kubadd 4 6 5 4 5 12 5 41
2 AdamB 4 6 5 4 4 12 5 40
3 Grifin 4 6 5 4 3 12 5 39
4 arti 4 6 3 4 5 7 9 38
5 August 4 7 5 4 5 5 5 35
6 DJ Lublin 5 5 5 5 5 6 4 35
7 NIKOO 4 6 4 4 3 5 9 35
8 airball 5 5 4 3 5 7 5 34
9 Skumiasty 4 6 4 4 4 7 5 34
10 Suchyyy 3 4 3 3 4 12 5 34
11 Michau 4 6 4 4 0 12 4 34
12 Harry 4 4 10,5 4 4 5 2 33,5
13 trzybrowary 4 6 4 4 5 5 5 33
14 Byk 3 6 5 3 7 4 5 33
15 yamagashi 3 6 4 4 4 7 5 33
16 Siwa66 4 5 4 4 5 6 5 33
17 mike 4 6 4 4 4 6 5 33
18 Le King 4 6 5 4 3 7 4 33
19 Jax 4 5 4 4 5 5 5 32
20 Zayl 4 5 5 4 4 5 5 32
21 MaoKakao 4 6 3 4 6 4 5 32
22 wecek 4 6 4 4 4 5 5 32
23 mSala 5 6 3 4 4 5 5 32
24 Shoxone 4 5 6 4 3 5 5 32
25 DarekZKA 4 4 3 3 4 5 9 32
26 Zabojadek 4 6 5 4 4 4 5 32
27 Ptysiowaty 3 6 4 3 4 6 5 31
28 W79 4 5 3 4 3 7 5 31
29 piq 4 5 4 4 4 5 5 31
30 mazinho 4 6 4 4 3 5 5 31
31 magik4i4 4 6 3 4 4 5 5 31
32 k830713 4 6 4 4 3 5 5 31
33 Wieczor 4 5 3 4 4 6 5 31
34 Adi 3 6 3 4 4 5 5 30
35 illmatic82 3 5 4 4 5 4 5 30
36 petrzylson 4 6 2 4 3 6 5 30
37 Cynik 4 6 2 4 3 5 5 29
38 Hoax79 4 5 3 4 2 6 5 29
39 Piwo 4 5 4 4 3 5 4 29
40 pop 4 3 4 4 3 7 4 29
41 old 4 5 4 4 3 4 5 29
42 Długowłosy 3 6 3 4 3 5 5 29
43 Skarpeta77 5 3 5 3 4 5 4 29
44 Johnny 4 5 4 2 2 6 5 28
45 Lakers 3 7 4 4 4 0 5 27
46 zuzANNA 3 2 5 2 6 6 2 26
47 Adrian Rojek 5 6 3 4 3 0 0 21
48 MarcinS96 4 6 2 4 3 0 0 19
49 Andy 4 0 3 0 3 4 4 18
50 kasior83 4 0 0 0 0 0 0 4
Klasyfikacja ogólna Suma pkt.
1 AdamB 138
2 arti 136,5
3 Grifin 134,5
4 kubadd 132
5 Adi 130,5
6 trzybrowary 130
7 Byk. 128,5
8 cynik 128,5
9 August 128
10 Siwa66 128
11 yamagashi 128
12 Ptysiowaty 127,5
13 airball 127,5
14 Hoax79 127
15 mike 126
16 W79 125
17 DJ Lublin 124,5
18 Piwo 124
19 piq 123
20 Skumiasty 123
21 LeKing 122,5
22 Jax 122
23 mazinho 121
24 magik4i4 121
25 Zayl 121
26 pop 120,5
27 Michau 120,5
28 MaoKakao 120
29 Wecek 120
30 mSala 119
31 Suchyyy 119
32 k830713 118
33 shoxone 116,5
34 DarekZKA 116,5
35 Zabojadek 116
36 old 115
37 ilmatic82 115
38 Harry 114
39 Długowłosy 114
40 Johnny 113
41 Wieczor 113
42 MarcinS96 108,5
43 Skarpeta77 108,5
44 Lakers 108
45 petrzylson 103
46 zuzANNA 98
47 Andy 93
48 NIKOO 93
49 Adrian Rojek 83
50 kasior83 79