Typer Enbiej vol. V – Podsumowanie 25 tygodnia, klasyfikacja ogólna.

Jeszcze tylko 2 dni typowania i wszystko będzie jasne. Dzisiaj jest dzień przerwy.

Kwiecień 1 2 3 4 5 6 7 Suma pkt
Dzień tygodnia pn wt śr cz pt so n
Dzień typowania 160 161 162 163 164 165 166
1 k830713 8 6 9 4,5 9 1 8 45,5
3 airball 6 6 9 4,5 10 1 8 44,5
4 Shoxone 7 6 8 4,5 9 3 6 43,5
5 yamagashi 8 6 6 4,5 9 1 9 43,5
6 Cynik 7 6 8 4,5 9 1 7 42,5
7 Ptysiowaty 5 6 9 4,5 10 1 7 42,5
8 Lakers 6 6 8 4,5 7 1 9 41,5
8 Zayl 7 6 8 4,5 8 1 7 41,5
9 Michau 6 6 9 4,5 9 1 6 41,5
10 AdamB 8 6 9 0 10 1 7 41
11 MaoKakao 7 6 7 4,5 9 1 6 40,5
11 piq 6 6 7 4,5 9 1 7 40,5
12 old 6 6 6 4,5 8 3 7 40,5
13 Mateusz-nemo 7 6 6 4,5 9 1 6 39,5
15 mazinho 6 6 7 4,5 8 1 7 39,5
16 mSala 7 6 7 4,5 8 1 6 39,5
17 Skumiasty 7 6 6 4,5 7 1 8 39,5
18 mike 7 6 7 4,5 7 1 7 39,5
19 Greg 6 6 7 2 10 1 7 39
20 trzybrowary 7 6 6 2 8 3 7 39
21 SuiEtkar 7 6 6 4,5 7 1 7 38,5
22 Wecek 7 6 5 4,5 8 1 7 38,5
23 Duch 7 6 6 4,5 8 1 6 38,5
24 Piwo 5 6 9 4,5 7 1 6 38,5
25 Adi 7 6 6 2 9 1 7 38
26 99luck 5 6 7 4,5 8 1 6 37,5
27 Sebson 7 6 6 4,5 7 1 6 37,5
28 magik4i4 5 6 5 2 10 3 6 37
29 Andy 7 6 10 4,5 9 0 0 36,5
30 Zabojadek 4 6 5 4,5 9 1 5 34,5
31 Byk 6 3 6 4,5 8 1 6 34,5
32 Jax 5 6 5 2 9 1 6 34
33 arti 4 6 6 2 9 1 6 34
34 August 7 3 4 2 9 1 8 34
35 Bladixon 7 6 4 2 7 1 7 34
36 Woy 7 6 9 4,5 0 1 6 33,5
37 Hoax79 5 2 7 4,5 8 1 6 33,5
38 zuzANNA 5 3 5 2 8 3 7 33
39 Feston 7 6 5 4,5 9 1 0 32,5
40 Dlugowłosy 7 6 6 2 7 1 0 29
41 Siwa66 8 6 0 0 0 0 0 14
42 Wieczór 0 3 7 1 0 0 0 11
Klasyfikacja ogólna Suma pkt.
1 SuiEtkar 847,5
2 Mateusz-nemo 843,5
3 Zabojadek 832
4 mazinho 830,5
5 wecek 826
6 magik4i4 825,5
7 Woy 823
8 99luck 819,5
9 Duch 817,5
10 mSala 814,5
11 Lakers 812
12 MaoKakao 810
13 Skumiasty 808
14 Zayl 807
15 k830713 805,5
16 piq 805
17 Greg 804,5
18 mike 804
19 Cynik 802,5
20 Ptysiowaty 801,5
21 Adi 801
22 trzybrowary 800
23 Jax 798
24 Sebson 796,5
25 arti 794
26 Piwo 793,5
27 August 793
28 Długowłosy 792
29 airball 788,5
30 Byk 783,5
31 Bladixon 781
32 old 778
33 shoxone 774,5
34 Siwa66 766
35 Hoax79 764
36 AdamB 762
37 yamagashi 754,5
38 illmatic82 751,5
39 Michau 736,5
40 Feston 710,5
41 Andy 691,5
42 Raven08 672
43 sasoo 655
44 Lolkoski 638
45 zuzANNA 611,5
46 MACIEK23 601,5
47 Wieczor 599