Typer Enbiej vol. V – Ciekawostki statystyczne Stycznia

  1. W Styczniu było  już lepiej, jeżeli chodzi o typowania na 0″. Takich typowań były 4. Andy i yamagashi ( 6 meczów do wytypowania), Beskid ( 3 mecze do wytypowania), k830713  (4 mecze do wytypowania). Andy również w poprzednim miesiącu miał typowanie na „0” i prowadzi w tej klasyfikacji mając ich 4.
  2. Gorzej poszło, jeżeli chodzi o ilość maxów. Zawodnicy zdobyli ich  119. To o 60 mniej niż w zeszłym miesiącu. Najwięcej maxów padło gdy do wytypowania były 4 mecze. Najmniej gdy do wytypowania było 8 meczów.  Najwięcej maxów (30) padło 22 i 24.01.2019.
  3.  Mecze do wytypowania/ maxy.
    Ilość meczów do wytypowania Ilość maxów
    1 0
    2 0
    3 6
    4 67
    5 25
    6 0
    7 7
    8 1
    9 5
    10 8
    11 0
    12 0
    13 0
    14 0
       
      119
  4. Ilość maxów zdobytych przez poszczególnych zawodników.
    1 Michau 6
    2 August 5
    3 Jaisy 4
    4 Wieczor 4
    5 magik4i4 4
    6 99luck 3
    7 airball 3
    8 Adrian Rojek 3
    9 Byk. 3
    10 Cynik 3
    11 illmatic82 3
    12 Lolkoski 3
    13 AdamB 3
    14 Lakers 3
    15 arti 3
    16 Zidanek 192 3
    17 Grifin 3
    18 Bladixon 2
    19 KG21 2
    20 SuiEtkar 2
    21 Długowłosy 2
    22 Mateusz-nemo 2
    23 Furious 2
    24 piq 2
    25 Sasoo 2
    26 Hoax79 2
    27 trzybrowary 2
    28 Raven08 2
    29 MaoKakao 2
    30 mike 2
    31 Zayl  2
    32 yamagashi 2
    33 Woy 2
    34 szybos 2
    35 Zabojadek 2
    36 Ptysiowaty 2
    37 Maciek23 1
    38 Beskid 1
    39 Ginobili 1
    40 DJ Lublin 1
    41 Lewiniak 1
    42 Duch 1
    43 Greg 1
    44 Skumiasty 1
    45 looka 1
    46 Le King 1
    47 mazinho 1
    48 Siwa66 1
    49 k830713 1
    50 sugarray 1
    51 old 1
    52 Pingwinos 1
    53 Piwo 1
    54 Sebson 1
    55 Adi 1
    56 Wecek 1
    57 Andy 1
    58 mSala 1
        119
  5. Dodatkowe punkty zdobyte przez zawodników dzięki maxom. 
    1 Michau 20,5
    2 Wieczor 15
    3 August 14,5
    4 Jaisy 12,5
    5 99luck 9
    6 Grifin 9
    7 magik4i4 9
    8 arti 8,5
    9 Byk. 8
    10 AdamB 8
    11 Lakers 8
    12 Lolkoski 7,5
    13 airball 7
    14 Cynik 7
    15 Furious 7
    16 Raven08 7
    17 Zidanek 192 7
    18 Adrian Rojek 6,5
    19 illmatic82 6,5
    20 Woy 5,5
    21 k830713 5
    22 Bladixon 4,5
    23 KG21 4,5
    24 mike 4,5
    25 yamagashi 4,5
    26 Zabojadek 4,5
    27 SuiEtkar 4
    28 Długowłosy 4
    29 Mateusz-nemo 4
    30 piq 4
    31 Sasoo 4
    32 Hoax79 4
    33 trzybrowary 4
    34 MaoKakao 4
    35 Zayl  4
    36 Ptysiowaty 4
    37 szybos 3,5
    38 Ginobili 2,5
    39 Lewiniak 2,5
    40 Adi 2,5
    41 Maciek23 2
    42 Beskid 2
    43 DJ Lublin 2
    44 Duch 2
    45 Greg 2
    46 looka 2
    47 Le King 2
    48 mazinho 2
    49 Siwa66 2
    50 sugarray 2
    51 old 2
    52 Piwo 2
    53 Sebson 2
    54 Wecek 2
    55 Andy 2
    56 mSala 2
    57 Skumiasty 1,5
    58 Pingwinos 1,5
        296,5
  6. Zdobyte przez zawodników dodatkowe 296,5 pkt. dzięki maxom to wynik gorszy niż w poprzednim miesiącu o aż 209,5 pkt. W związku z malejącą ilością zawodników w grze spadkowa tendencja będzie się z pewnością utrzymywać.
  7. 99luck, Michau, ilmatic82, August, magik4i4, mieli po 3 maxy w jednym tygodniu (15 tydzień). Z tego 99luck, August i Miachau mieli 2 maxy back to back. 
  8. W sumie oprócz w.w zawodników po 2 maxy w tygodniu miało 18 osób. I z tego Jaisy, Grifin, Wieczor i znowu Michau mieli maxy back to back.
  9. Cały czas trwa passa od całego zeszłego sezonu z przynajmniej jednym maxem w każdym tygodniu (sezon zasadniczy).
  10. Największą jednorazową zdobycz punktową (15 pkt) uzyskali: Michau, Wieczor,Furious (19.01.2019), 99luck Michau, Jaisy, k830713, August (25.01.2019).
  11. 34 zawodników typowało wszystkie mecze w Styczniu (215)
  12.  % trafień zawodników, którzy obstawili wszystkie mecze Styczniu.
        Mecze wytypowane mecze trafione % trafionych meczów
    1 magik4i4 215 163 75,81%
    2 99luck 215 161 74,88%
    3 AdamB 215 161 74,88%
    4 mazinho 215 160 74,42%
    5 Woy 215 160 74,42%
    6 Mateusz-nemo 215 158 73,49%
    7 Piwo 215 157 73,02%
    8 Duch 215 156 72,56%
    9 MaoKakao 215 156 72,56%
    10 August 215 156 72,56%
    11 SuiEtkar 215 155 72,09%
    12 Wecek 215 155 72,09%
    13 mSala 215 155 72,09%
    14 Długowłosy 215 154 71,63%
    15 trzybrowary 215 154 71,63%
    16 Lakers 215 154 71,63%
    17 Sebson 215 154 71,63%
    18 Cynik 215 153 71,16%
    19 Zabojadek 215 153 71,16%
    20 Jax 215 152 70,70%
    21 Furious 215 152 70,70%
    22 shoxone 215 152 70,70%
    23 Ptysiowaty 215 151 70,23%
    24 Byk. 215 149 69,30%
    25 Lolkoski 215 149 69,30%
    26 Greg 215 149 69,30%
    27 arti 215 149 69,30%
    28 Grifin 215 149 69,30%
    29 airball 215 148 68,84%
    30 mike 215 148 68,84%
    31 Raven08 215 147 68,37%
    32 Hoax79 215 143 66,51%
    33 yamgashi 215 138 64,19%
    34 zuzANNA 215 122 56,74%
  13. % trafień wszystkich zawodników, którzy obstawili mecze w Styczniu.
        Mecze wytypowane mecze trafione % trafionych meczów
    1 Ginobili 8 7 87,50%
    2 magik4i4 215 163 75,81%
    3 Skumiasty 201 152 75,62%
    4 99luck 215 161 74,88%
    5 AdamB 215 161 74,88%
    6 Wieczor 169 126 74,56%
    7 mazinho 215 160 74,42%
    8 Woy 215 160 74,42%
    9 Jaisy 152 113 74,34%
    10 Pingwinos 27 20 74,07%
    11 mpawlowski 42 31 73,81%
    12 k830713 204 150 73,53%
    13 Mateusz-nemo 215 158 73,49%
    14 Piwo 215 157 73,02%
    15 Zidanek 192 154 112 72,73%
    16 Duch 215 156 72,56%
    17 MaoKakao 215 156 72,56%
    18 August 215 156 72,56%
    19 Sasoo 209 151 72,25%
    20 Le King 208 150 72,12%
    21 SuiEtkar 215 155 72,09%
    22 Wecek 215 155 72,09%
    23 mSala 215 155 72,09%
    24 Adrian Rojek 193 139 72,02%
    25 Zayl  207 149 71,98%
    26 KG21 180 129 71,67%
    27 Długowłosy 215 154 71,63%
    28 trzybrowary 215 154 71,63%
    29 Lakers 215 154 71,63%
    30 Sebson 215 154 71,63%
    31 Cynik 215 153 71,16%
    32 Zabojadek 215 153 71,16%
    33 Michau 200 142 71,00%
    34 illmatic82 210 149 70,95%
    35 Jax 215 152 70,70%
    36 Furious 215 152 70,70%
    37 shoxone 215 152 70,70%
    38 siwa66 204 144 70,59%
    39 looka 169 119 70,41%
    40 Ptysiowaty 215 151 70,23%
    41 Byk. 215 149 69,30%
    42 Lolkoski 215 149 69,30%
    43 Greg 215 149 69,30%
    44 arti 215 149 69,30%
    45 Grifin 215 149 69,30%
    46 piq 205 142 69,27%
    47 DJ Lublin 204 141 69,12%
    48 Andy 200 138 69,00%
    49 sugarray 174 120 68,97%
    50 Bladixon 199 137 68,84%
    51 airball 215 148 68,84%
    52 mike 215 148 68,84%
    53 Feston 211 145 68,72%
    54 old 209 143 68,42%
    55 Raven08 215 147 68,37%
    56 Adi 205 139 67,80%
    57 Hoax79 215 143 66,51%
    58 Lewiniak 209 139 66,51%
    59 Maciek23 205 136 66,34%
    60 szybos 179 116 64,80%
    61 manioor 17 11 64,71%
    62 yamgashi 215 138 64,19%
    63 Beskid 203 130 64,04%
    64 zuzANNA 215 122 56,74%
  14. Średnia zdobytych punktów na dzień przez zawodników, którzy typowali przez wszystkie dni Stycznia.
      Gracz pkt. Dni typowania Średnia pkt. na dzień
    1 magik4i4 172 30 5,73
    2 August 170,5 30 5,68
    3 99luck 170 30 5,67
    4 AdamB 169 30 5,63
    5 Woy 165,5 30 5,52
    6 mazinho 162 30 5,40
    7 Mateusz-nemo 162 30 5,40
    8 Lakers 162 30 5,40
    9 MaoKakao 160 30 5,33
    10 Cynik 160 30 5,33
    11 Piwo 159 30 5,30
    12 SuiEtkar 159 30 5,30
    13 Furious 159 30 5,30
    14 Duch 158 30 5,27
    15 Długowłosy 158 30 5,27
    16 trzybrowary 158 30 5,27
    17 Grifin 158 30 5,27
    18 Zabojadek 157,5 30 5,25
    19 arti 157,5 30 5,25
    20 Wecek 157 30 5,23
    21 mSala 157 30 5,23
    22 Byk. 157 30 5,23
    23 Lolkoski 156,5 30 5,22
    24 Sebson 156 30 5,20
    25 Ptysiowaty 155 30 5,17
    26 airball 155 30 5,17
    27 Raven08 154 30 5,13
    28 mike 152,5 30 5,08
    29 Jax 152 30 5,07
    30 shoxone 152 30 5,07
    31 Greg 151 30 5,03
    32 Hoax79 147 30 4,90
    33 yamgashi 142,5 30 4,75
    34 zuzANNA 122 30 4,07
  15. Średnia zdobytych punktów na dzień przez wszystkich zawodników typujących w Styczniu.
      Gracz pkt. Dni typowania Średnia pkt. na dzień
    1 Jaisy 125,5 20 6,28
    2 Wieczor 141 24 5,88
    3 Michau 162,5 28 5,80
    4 magik4i4 172 30 5,73
    5 August 170,5 30 5,68
    6 99luck 170 30 5,67
    7 AdamB 169 30 5,63
    8 Woy 165,5 30 5,52
    9 Skumiasty 153,5 28 5,48
    10 Zidanek 192 119 22 5,41
    11 mazinho 162 30 5,40
    12 Mateusz-nemo 162 30 5,40
    13 Lakers 162 30 5,40
    14 Adrian Rojek 145,5 27 5,39
    15 Pingwinos 21,5 4 5,38
    16 illmatic82 155,5 29 5,36
    17 k830713 155 29 5,34
    18 Sasoo 155 29 5,34
    19 KG21 133,5 25 5,34
    20 MaoKakao 160 30 5,33
    21 Cynik 160 30 5,33
    22 Piwo 159 30 5,30
    23 SuiEtkar 159 30 5,30
    24 Furious 159 30 5,30
    25 Zayl  153 29 5,28
    26 Duch 158 30 5,27
    27 Długowłosy 158 30 5,27
    28 trzybrowary 158 30 5,27
    29 Grifin 158 30 5,27
    30 looka 121 23 5,26
    31 Zabojadek 157,5 30 5,25
    32 arti 157,5 30 5,25
    33 Le King 152 29 5,24
    34 Wecek 157 30 5,23
    35 mSala 157 30 5,23
    36 Byk. 157 30 5,23
    37 Lolkoski 156,5 30 5,22
    38 Sebson 156 30 5,20
    39 Ptysiowaty 155 30 5,17
    40 airball 155 30 5,17
    41 mpawlowski 31 6 5,17
    42 Raven08 154 30 5,13
    43 DJ Lublin 143 28 5,11
    44 mike 152,5 30 5,08
    45 Jax 152 30 5,07
    46 shoxone 152 30 5,07
    47 Bladixon 141,5 28 5,05
    48 siwa66 146 29 5,03
    49 piq 146 29 5,03
    50 Greg 151 30 5,03
    51 Feston 145 29 5,00
    52 old 145 29 5,00
    53 Andy 140 28 5,00
    54 Hoax79 147 30 4,90
    55 sugarray 122 25 4,88
    56 Lewiniak 141,5 29 4,88
    57 Adi 141,5 29 4,88
    58 szybos 119,5 25 4,78
    59 Maciek23 138 29 4,76
    60 yamgashi 142,5 30 4,75
    61 Ginobili 9,5 2 4,75
    62 Beskid 132 28 4,71
    63 zuzANNA 122 30 4,07
    64 manioor 11 3 3,67
  16. Najczęściej w 10 Tygodnia ilość tygodni
    August 3
    magik4i4 3
    KG21 2
    Lolkoski 2
    Michau 2
    Woy 2
    99luck 1
    AdamB 1
    Adrian Rojek 1
    airball 1
    arti 1
    Bladixon 1
    Byk 1
    Cynik 1
    Duch 1
    Furious 1
    illmatic82 1
    Lakers 1
    looka 1
    Mateusz-nemo 1
    mazinho 1
    mSala 1
    piq 1
    Sasoo 1
    Siwa66 1
    SuiEtkar 1
    trzybrowary 1
    Wecek 1
    Wieczór 1
    Zabojadek 1
    Zayl 1
    Skumiasty 1
  17. Zwycięzcą klasyfikacji punktowej stycznia został magik4i4172 pkt.