Typer Enbiej vol. V – Podsumowanie 15 tygodnia, klasyfikacja ogólna.

 

  Styczeń 21 22 23 24 25 26 27 Suma pkt
  Dzień tygodnia pn wt śr cz pt so n
  Dzień typowania 96 97 98 99 100 101 102
1 99luck 8 6 8 6 15 3 8 54
2 Michau 7 3 4 6 15 3 13,5 51,5
3 August 8 6 5 6 15 3 7 50
4 magik4i4 7 6 7 6 7 7,5 8 48,5
5 illmatic82 8 6 6 6 9 7,5 6 48,5
6 Mateusz-nemo 8 6 7 6 9 4 8 48
7 Sasoo 8 6 7 6 9 4 8 48
8 Lolkoski 9 6 8 6 8 4 6 47
9 airball 10 3 5 6 8 7,5 7 46,5
10 SuiEtkar 9 6 6 6 8 4 7 46
11 Dlugowłosy 9 6 6 6 8 3 8 46
12 AdamB 8 3 6 6 8 7,5 7 45,5
13 mazinho 9 6 6 3 9 4 8 45
14 Piwo 9 6 8 3 9 4 6 45
15 Zabojadek 8 2 7 6 7 7,5 7 44,5
16 Ptysiowaty 9 6 6 6 8 4 5 44
17 Sebson 9 3 7 6 9 4 6 44
18 Raven08 6 3 7 3 8 3 13,5 43,5
19 Duch 9 6 5 3 9 4 7 43
20 Woy 8 6 5 3 9 4 8 43
21 mSala 9 3 5 6 8 4 8 43
22 MaoKakao 8 3 6 6 9 4 7 43
23 Greg 8 6 7 3 9 2 8 43
24 Hoax79 7 6 7 6 8 3 6 43
25 Le King 8 6 7 3 9 3 7 43
26 Wecek 8 6 6 3 9 3 7 42
27 trzybrowary 8 3 6 6 7 4 8 42
28 Lakers 8 3 5 6 9 3 8 42
29 piq 8 6 6 6 8 4 4 42
30 Byk 9 2 7 6 8 4 6 42
31 Skumiasty 9 3 6 3 9 3 8 41
32 Zayl 9 3 5 6 9 3 6 41
33 Furious 10 3 4 6 9 3 6 41
34 Jax 9 3 6 3 8 4 7 40
35 k830713 0 3 7 3 15 4 8 40
36 old 7 3 5 6 8 4 7 40
37 Shoxone 10 3 5 3 8 4 7 40
38 yamagashi 8 6 6 3 8 2 7 40
39 Grifin 7 2 8 6 8 3 6 40
40 Cynik 9 3 4 3 7 7,5 6 39,5
41 mike 4 6 6 3 9 4 7 39
42 arti 7 6 4 3 9 3 6 38
43 Feston 9 2 7 0 8 4 8 38
44 Adrian Rojek 0 6 7 6 7 4 7 37
45 DJ Lublin 7 6 5 3 8 0 8 37
46 Beskid 5 6 6 3 7 3 7 37
47 szybos 8 6 5 3 9 0 5 36
48 Jaisy 7 3 7 3 15 0 0 35
49 Lewiniak 8 3 3 3 7 4 7 35
50 Bladixon 0 3 5 3 9 7,5 7 34,5
51 KG21 7 3 6 6 8 4 0 34
52 MACIEK23 9 6 6 2 0 4 7 34
53 Andy 8 6 5 3 8 4 0 34
54 Adi 9 3 7 3 0 7,5 4 33,5
55 Siwa66 0 3 7 3 9 4 7 33
56 Zidanek192 0 6 5 3 8 7,5 0 29,5
57 looka 7 2 7 6 7 0 0 29
58 sugarray 0 0 4 6 9 4 6 29
59 zuzANNA 6 1 4 2 8 3 4 28
60 Wieczór 0 6 7 3 0 3 7 26
  Klasyfikacja ogólna Suma pkt.
1 magik4i4 529,5
2 Mateusz-nemo 526
3 SuiEtkar 518
4 Zabojadek 516
5 Duch 514,5
6 99luck 511,5
7 Woy 511,5
8 mazinho 509,5
9 wecek 503
10 sasoo 502
11 mSala 501,5
12 Bladixon 500,5
13 Skumiasty 500,5
14 MaoKakao 499,5
15 trzybrowary 497,5
16 Siwa66 497
17 Lakers 496
18 Greg 495,5
19 KG21 493,5
20 Jax 493
21 piq 492,5
22 Lolkoski 491,5
23 Piwo 490
24 Dlugowłosy 490
25 Ptysiowaty 489
26 arti 489
27 August 489
28 AdamB 488
29 k830713 488
30 Adi 487
31 mike 485,5
32 Zayl 483,5
33 Cynik 483,5
34 Hoax79 482
35 Byk 480,5
36 old 480
37 illmatic82 477
38 Sebson 476,5
39 airball 476
40 shoxone 475,5
41 MACIEK23 472,5
42 looka 471,5
43 Adrian Rojek 467
44 Jaisy 460
45 yamagashi 459
46 Grifin 455,5
47 DJ Lublin 455
48 Andy 451
49 Lewiniak 446,5
50 Le King 446
51 sugarray 442
52 Raven08 440
53 Michau 439,5
54 Feston 437,5
55 Beskid 434,5
56 szybos 434
57 Furious 426,5
58 Wieczor 425,5
59 Zidanek192 413,5
60 mpawlowski104 379
61 zuzANNA 362,5