Typer Enbiej vol. V – Podsumowanie 9 tygodnia, klasyfikacja ogólna.

Grudzień 10 11 12 13 14 15 16 Suma pkt
Dzień tygodnia pn wt śr cz pt so n
Dzień typowania 55 56 57 58 59 60 61
1 MACIEK23 16,5 4,5 7 3 5 3 4 43
2 Siwa66 16,5 4,5 6 3 6 2 4 42
3 Adi 16,5 4,5 6 2 5 4 4 42
4 Zayl 16,5 1 7 2 6 4 5 41,5
5 piq 16,5 4,5 6 3 4 3 4 41
6 Wecek 16,5 4,5 6 3 5 1 5 41
7 mike 16,5 4,5 8 2 4 3 3 41
8 Zidanek192 16,5 4,5 6 2 5 4 3 41
9 magik4i4 16,5 4,5 7 3 3 3 3 40
10 Duch 16,5 4,5 5 2 5 3 4 40
11 Lakers 16,5 4,5 6 3 4 3 3 40
12 k830713 16,5 4,5 6 2 4 3 4 40
13 sugarray 16,5 2 5 3 5 3 5 40
14 Skumiasty 16,5 4,5 6 2 4 3 3 39
15 Sasoo 16,5 2 3 3 6 3 4 38,5
16 trzybrowary 16,5 4,5 5 3 3 3 3 38
17 looka 16,5 2 7 2 4 3 3 37,5
18 Zenek1910 16,5 2 4 2 6 4 3 37,5
19 Mateusz-nemo 16,5 4,5 5 3 4 1 3 37
20 Andy 16,5 4,5 7 0 4 1 4 37
21 Zwyrol 16,5 4,5 5 3 3 2 3 37
22 Greg 10 4,5 8 3 6 1 4 36,5
23 Woy 10 4,5 5 3 6 3 4 35,5
24 mazinho 10 4,5 6 3 6 3 3 35,5
25 Shoxone 10 4,5 7 2 5 3 4 35,5
26 manioor 9 4,5 7 2 4 4 5 35,5
27 Ginobili 10 4,5 6 3 5 3 4 35,5
28 AdamB 16,5 4,5 5 3 0 3 3 35
29 99luck 10 4,5 5 3 5 3 4 34,5
30 MaoKakao 10 4,5 3 3 5 4 5 34,5
31 Dlugowłosy 9 4,5 6 3 5 3 4 34,5
32 Byk 9 4,5 7 2 5 3 4 34,5
33 illmatic82 9 4,5 9 2 5 2 3 34,5
34 August 10 2 7 3 5 4 3 34
35 Zabojadek 10 4,5 7 2 4 3 3 33,5
36 SuiEtkar 10 4,5 6 2 4 3 4 33,5
37 Jax 10 4,5 6 2 5 2 4 33,5
38 Cynik 10 4,5 6 3 4 2 4 33,5
39 Szuwarek 16,5 2 6 3 4 2 0 33,5
40 Jaisy 16,5 4,5 3 2 4 3 0 33
41 Bladixon 7 4,5 6 3 4 4 4 32,5
42 old 10 4,5 4 3 4 3 4 32,5
43 airball 9 4,5 6 2 4 3 4 32,5
44 Adrian Rojek 9 4,5 7 3 6 0 3 32,5
45 szybos 10 4,5 6 2 4 3 3 32,5
46 yamagashi 10 4,5 5 1 6 1 5 32,5
47 Piwo 10 4,5 6 2 6 3 0 31,5
48 Beskid 9 4,5 6 2 5 5 0 31,5
49 Feston 10 4,5 5 2 4 3 3 31,5
50 mSala 10 2 5 3 4 3 4 31
51 arti 10 4,5 4 3 3 3 3 30,5
52 Lolkoski 10 4,5 4 2 4 3 3 30,5
53 DJ Lublin 9 4,5 5 3 3 2 4 30,5
54 Hoax79 9 2 5 3 5 2 3 29
55 Ptysiowaty 10 2 5 2 3 3 4 29
56 Sebson 10 2 4 3 4 2 4 29
57 Pingwinos 10 2 6 2 4 3 2 29
58 mpawlowski104 10 4,5 5 2 5 2 0 28,5
59 Le King 10 4,5 4 2 4 2 2 28,5
60 Lewiniak 9 4,5 0 3 4 5 3 28,5
61 Raven08 8 1 5 1 5 3 4 27
62 KG21 10 0 5 2 4 1 3 25
63 zuzANNA 6 1 3 3 4 3 5 25
64 Grifin 10 2 2 0 3 2 4 23
65 centjui 7 0 5 1 6 4 0 23
66 Wieczór 8 4,5 5 2 0 3 0 22,5
67 pop 0 2 6 2 0 2 5 17
68 Michau 0 2 3 2 2 2 3 14
69 Furious 0 2 5 2 3 2 0 14
Klasyfikacja ogólna Suma pkt.
1 Mateusz-nemo 305
2 magik4i4 302,5
3 SuiEtkar 302,5
4 Zabojadek 302
5 Duch 302
6 Bladixon 300
7 piq 298,5
8 Woy 298
9 Siwa66 296,5
10 sasoo 295
11 trzybrowary 293,5
12 Adi 291
13 wecek 289,5
14 AdamB 289
15 mSala 289
16 99luck 288,5
17 mazinho 288
18 Skumiasty 287,5
19 Jax 287,5
20 KG21 286,5
21 Hoax79 284
22 shoxone 282,5
23 Greg 282
24 old 282
25 arti 281,5
26 Dlugowłosy 280,5
27 mike 280
28 Ptysiowaty 280
29 MaoKakao 280
30 Lakers 279,5
31 looka 279
32 airball 279
33 Jaisy 278,5
34 k830713 278,5
35 Byk 278,5
36 Piwo 277,5
37 mpawlowski104 277
38 Andy 277
39 Lolkoski 276,5
40 Cynik 276,5
41 DJ Lublin 276
42 Szuwarek 276
43 MACIEK23 275,5
44 Zayl 275
45 manioor 274,5
46 Adrian Rojek 274
47 Zwyrol 271
48 sugarray 271
49 szybos 270
50 Sebson 268
51 Ginobili 266
52 August 264
53 illmatic82 262
54 yamagashi 260,5
55 Le King 260
56 Grifin 258,5
57 Zidanek192 255,5
58 Pingwinos 254,5
59 Beskid 253,5
60 Lewiniak 248
61 Feston 247,5
62 centjui 246,5
63 Wieczor 246
64 Raven08 244
65 Michau 240
66 Zenek1910 235
67 pop 223
68 Furious 220,5
69 Torden 210,5
70 zuzANNA 199,5

Komentarze do wpisu: “Typer Enbiej vol. V – Podsumowanie 9 tygodnia, klasyfikacja ogólna.

  1. W dniu 16.XII powinienem mieć 5 pkt. W klasyfikacji 289,5.

  2. ciekawe czy miałbym jakieś korekty gdybym kiedykolwiek sprawdzał czy się u mnie zgadza :D:D

    1. Lepiej nie sprawdzaj, bo mogłoby się okazać, że masz mniej punktów niż w rzeczywistości. A tego byś chyba nie chciał ? W każdym razie nie pozwolę Cię skrzywdzić ;-)

    2. sam sprawdziem pierwszy raz :-) te trzy wydawało mi się mało

    3. Cos Ty Cynik :) ja się już czuje jakbym wygrał. Od 3 tygodni jestem w PO, normalnie król typera :))

  3. Macie rację. Źle zaznaczyłem zwycięzcę ostatniego meczu. Tak to jest jak się robi wszystko na szybcika rano. Będzie poprawione

  4. Za czwartek mam zapisany o 1 pkt za dużo, zdobyłem 2 pkt.

Comments are closed.