Typer Enbiej vol. III – Podsumowanie 14 tygodnia, klasyfikacja ogólna.

Styczeń 23 24 25 26 27 28 29 Suma pkt.
  Dzień tygodnia pn wt śr cz pt so n
  Dzień typowania 89 90 91 92 93 94 95
1 grifin 3 4 7 6 6 5 4 35
2 lotnik 2 4 6 3 5 10,5 4 34,5
3 pop 1 2 7 6 6 6 5 33
4 petrzylson 3 3 6 6 6 4 5 33
5 Lakers 3 4 6 6 6 4 4 33
6 mrph 1 4 6 6 6 4 5 32
7 mSala 2 2 6 6 6 5 5 32
8 Zabojadek 1 5 6 6 4 5 5 32
9 SuiEtkar 2 3 7 6 6 3 4 31
10 Beskid 4 4 5 3 7 4 4 31
11 Dawid 1 4 7 6 4 3 5 30
12 Maniek 1 5 6 3 6 4 5 30
13 podanielokciemjwilla 2 4 8 3 5 4 4 30
14 ŁukiSycho 4 3 6 3 7 3 4 30
15 arti11 2 4 7 3 6 3 5 30
16 Matesan17 4 3 5 6 4 4 4 30
17 MikiMVP84 5 9 5 1 6 4 0 30
18 piniu06 3 2 6 3 7 4 4 29
19 Hogofogo 2 4 7 3 5 4 4 29
20 Ysight 1 5 6 3 6 3 5 29
21 Jaisy 1 1 7 6 6 4 4 29
22 Mr.Cental 2 2 5 6 6 3 4 28
23 Woy 1 2 5 6 5 4 5 28
24 Mateusz 1 4 5 3 5 4 6 28
25 Triple eX 2 3 8 3 6 3 3 28
26 D2 2 0 6 6 5 5 4 28
27 Zayl 2 4 7 3 4 4 3 27
28 Juzek 2 3 6 3 6 3 4 27
29 AdamB 1 3 6 3 5 5 4 27
30 Cynik 1 5 6 3 5 3 3 26
31 amon 2 2 6 3 5 3 5 26
32 Kidzi 2 2 8 3 8 0 3 26
33 skarpeta77 1 1 6 3 5 4 6 26
34 zenek1909 1 2 6 3 5 5 4 26
35 Bereś 1 1 6 3 5 5 5 26
36 qumawan 2 2 6 3 5 3 4 25
37 trzybrowary 2 2 5 3 5 3 5 25
38 shoxone 2 2 6 3 5 3 4 25
39 magik4i4 2 3 4 3 5 3 5 25
40 Wieczor 3 4 0 3 8 2 5 25
41 sugarray 1 2 5 3 5 4 4 24
42 Lolkoski 1 4 5 3 4 4 3 24
43 pablo 1 0 4 3 8 2 5 23
44 troy 3 2 5 1 4 3 5 23
45 Sampras 1 5 5 2 5 0 4 22
46 ketjow 1 3 5 3 5 0 3 20
47 piq 2 2 7 3 2 2 1 19
48 evol 1 2 0 2 5 4 4 18
49 Marta 3 0 4 6 0 2 3 18
50 Kazuna 0 2 7 3 0 4 1 17
Klasyfikacja ogólna Suma pkt.
1 Zayl 498
2 Dawid 486,5
3 Mr.Cental 485
4 mrph 478,5
5 Cynik 476,5
6 SuiEtkar 476,5
7 qumawan 475
8 Juzek 473,5
9 Maniek 472
10 amon 471,5
11 AdamB 470,5
12 trzybrowary 470,5
13 shoxone 468,5
14 grifin 468
15 podanielokciemjwilla 467,5
16 Woy 467
17 mSala 466,5
18 Zabojadek 464
19 ŁukiSycho 461,5
20 arti11 460,5
21 Mateusz 460
22 sugarray 459,5
23 piniu06 459,5
24 Hogofogo 458
25 Ysight 454,5
26 Triple eX 451
27 pablo 451
28 pop 451
29 Lolkoski 446
30 magik4i4 446
31 petrzylson 443,5
32 ketjow 441,5
33 evol 440,5
34 Jaisy 438
35 Marta 437,5
36 Kidzi 435,5
37 Beskid 433,5
38 skarpeta77 432
39 zenek1909 427
40 troy 424
41 Matesan17 424
42 Wieczor 422,5
43 D2 422
44 redzik 420,5
45 piq 415,5
46 Bereś 415
47 Sampras 412
48 lotnik 406,5
49 biLEK 402
50 Lakers 401,5
51 Kazuna 399
52 MikiMVP84 366,5

Komentarze do wpisu: “Typer Enbiej vol. III – Podsumowanie 14 tygodnia, klasyfikacja ogólna.

Comments are closed.