Zawodnicy NBA w Londynie (#4)


Ostatnio zobaczyliśmy w Londynie popis Carmelo Anthony’ego. Tym razem gwiazdą dnia okazał się Patrick Mills. Australijczyk z San Antonio Spurs zaszokował gospodarzy aplikując im aż 39 oczek. Oto statystyki zawodników NBA w 4 kolejce turnieju.

4 sierpnia

Imię i nazwisko Zespół Min Pts Reb Ast Stl Blk
Kevin Seraphin Wizards  22:17  10  3  0  2  2
Nicolas Batum Trail Blazers  26:30  19  8  3  0  2
Tony Parker Spurs  28:38  22  2  3  3  0
Nando de Colo Spurs  21:58  6  3  4  2  0
Boris Diaw Spurs  30:38  0  4  5  0  2
Ronny Turiaf Clippers  6:04  0  0  0  1  0
Linas Kleiza Raptors  29:34  25  5  3  0  0
Jonas Valanciunas Raptors  8:52  4  1  0  0  0
Luis Scola Suns  24:47  22  0  3  0  1
Manu Ginobili Spurs  28:17  13  4  8  2  0
Patrick Mills Spurs  29:33  39  5  2  1  0
Carlos Delfino Bucks  28:26  18  2  3  3  0
Yi Jianlian Mavericks  29:59  5  6  0  0  2
Leandro Barbosa Pacers  20:33  13  1  1  0  0
Anderson Varejao Cavaliers  18:37  9  13  2  0  1
Nene Hilario Wizards  10:53  6  5  2  1  0
Tiago Splitter Spurs  12:38  12  4  0  1  1
Alexey Shved Timberwolves  7:12  0  1  0  1  0
Timofey Mozgov Nuggets  26:58  12  9  0  0  2
Andrei Kirilenko Timberwolves  35:40  8  8  1  1  0
Pau Gasol Lakers  27:00  20  5  0  0  2
Jose Calderon Raptors  23:36  2  0  3  1  0
Victor Claver Trail Blazers  –  –  –  –  –  –
Marc Gasol Grizzlies  31:57  10  9  1  0  2
Serge Ibaka Thunder  9:09  2  3  0  0  0
Luol Deng Bulls  36:07  9  6  2  2  0
Joel Freeland Trail Blazers  26:19  16  7  1  2  1
Al-Farouq Aminu Hornets  27:01  10  4  5  2  1
Tyson Chandler Knicks  8:04  1  1  0  1  1
Kevin Durant Thunder  28:18  16  4  2  2  0
LeBron James Heat  34:42  20  5  0  3  1
Russell Westbrook Thunder  14:11  7  2  0  1  0
Deron Williams Nets  23:11  12  1  2  2  0
Andre Iguodala 76ers  2:30  0  1  0  0  0
Kobe Bryant Lakers  20:29  6  2  1  2  0
Kevin Love Timberwolves  12:00  7  8  0  0  0
James Harden Thunder  3:56  3  1  0  1  0
Chris Paul Clippers  28:23  7  7  6  4  0
Anthony Davis Hornets  –  –  –  –  –  –
Carmelo Anthony Knicks  24:16  20  3  2  1  0
Pablo Prigioni Knicks  11:34  0  1  4  0  0

*Pogrubieni zostali gracze, którzy zdobyli co najmniej 20 punktów lub double-double oraz najlepsze wyniki w danej statystyce.

Komentarze do wpisu: “Zawodnicy NBA w Londynie (#4)

Comments are closed.