Zawodnicy NBA w Londynie (#1)

40 zawodników NBA wystąpiło dzisiaj podczas pierwszej rundy spotkań fazy grupowej. 3 z nich przekroczyło barierę 30 punktów, tylko 4 zebrało 10 piłek lub więcej, a jedynym który uzbierał dwucyfrową liczbę asyst był Alexey Shved – nowy nabytek Minnesoty Timberwolves. Zapraszam na statystyczne podsumowanie występów zawodników najlepszej ligi świata na Igrzyskach Olimpijskich.

29 sierpnia

Imię i nazwisko Zespół Min Pts Reb Ast Stl Blk
 Al-Farouq Aminu  Nigeria/Hornets  29:39  10  9  1  4  1
 Patrick Mills  Australia/Spurs  31:07  18  7  4  0  0
 Anderson Varejao  Brazylia/Cavaliers  25:21  12  7  1  2  0
 Leandro Barbosa  Brazylia/Pacers  24:47  16  4  1  0  0
 Tiago Splitter  Brazylia/Spurs  25:55  7  7  0  1  0
 Nene Hilario  Brazylia/Wizards  20:31  10  7  1  1  2
 Tyson Chandler  USA/Knicks  10:30  8  9  3  0  1
 Kevin Durant  USA/Thunder  27:54  22  9  2  2  2
 LeBron James  USA/Heat  24:45  9  5  8  2  0
 Russell Westbrook  USA/Thunder  18:53  9  4  3  0  0
 Deron Williams  USA/Nets  20:57  3  4  6  0  0
 Andre Iguodala  USA/76ers  11:10  1  1  2  1  1
 Kobe Bryant  USA/Lakers  12:15  10  1  0  0  0
 Kevin Love  USA/Timberwolves  14:18  14  3  0  1  0
 James Harden  USA/Thunder  14:18  5  0  1  1  0
 Chris Paul  USA/Clippers  20:26  5  1  2  2  0
 Anthony Davis  USA/Hornets  8:03  3  3  0  0  1
 Carmelo Anthony  USA/Knicks  16:31  9  9  0  1  0
 Kevin Seraphin  Francja/Wizards  7:34  3  1  0  0  1
 Nicolas Batum  Francja/Blazers  17:42  7  2  0  0  1
 Tony Parker  Francja/Spurs  25:52  10  1  1  0  0
 Nando de Colo  Francja/Spurs  22:41  7  2  3  3  0
 Boris Diaw  Francja/Spurs  25:57  9  6  1  0  0
 Ronny Turiaf  Francja/Clippers  20:36  7  9  2  0  0
 Luis Scola  Argentyna/Suns  35:19  32  5  4  1  3
 Pablo Prigioni  Argentyna/Knicks  29:49  9  1  6  2  0
 Manu Ginobili  Argentyna/Spurs  32:29  21  10  6  4  0
 Carlos Delfino  Argentyna/Bucks  22:20  20  1  1  1  0
 Linas Kleiza  Litwa/Raptors  28:36  20  7  1  1  0
 Jonas Valanciunas  Litwa/Raptors  14:16  6  5  0  0  0
 Luol Deng  Wielka Brytania/Bulls  38:57  26  7  3  1  0
 Joel Freeland  Wielka Brytania/Blazers  27:07  13  10  1  1  0
 Alexey Shved  Rosja/Timberwolves  29:45  16  6  13  3  1
 Andrei Kirilenko  Rosja/Timberwolves  34:32  35  4  1  2  3
 Timofey Mozgov  Rosja/Nuggets  20:13  9  1  0  1  1
 Yi Jianlian  Chiny/Mavericks  31:08  30  12  0  1  1
 Pau Gasol  Hiszpania/Lakers  28:25  21  11  4  1  0
 Jose Calderon  Hiszpania/Raptors  20:21  12  3  3  1  0
 Victor Claver  Hiszpania/Blazers  1:46  0  2  0  0  0
 Marc Gasol  Hiszpania/Grizzlies  21:08  5  2  5  1  0
 Serge Ibaka  Hiszpania/Thunder  19:53  17  5  0  0  3

*Pogrubieni zostali gracze, którzy zdobyli co najmniej 20 punktów lub double-double oraz najlepsze wyniki w danej statystyce.