Kobe prowadzi w głosowaniu do All Star Game

NBA ogłosiła wczoraj kolejne cząstkowe wyniki głosowania na uczestników Meczu Gwiazd. Prowadzi w nim Kobe Bryant będąc jedynym jak do tej pory graczem, który przekroczył milion głosów (1 153 694). Na drugim miejscu w tej chwili jest Dwight Howard (988 572), ale mocno po piętach depcze mu dwójka gwiazd Heat – LeBron James (969 459) i Dwyane Wade (938 402). Na liście nie ma niestety Marcina Gortata. Jest za to na ostatnim, 10tym miejscu wśród środkowych na Zachodzie jego rywal – Robin Lopez (62 199).

Pełna opublikowana lista znajduje się w rozwinięciu.

KONFERENCJA WSCHODNIA

Skrzydłowi:

  1. LeBron James (Mia) 969 459
  2. Kevin Garnett (Bos) 712 555
  3. Amar’e Stoudemire (NYK) 637 486
  4. Paul Pierce (Bos) 381 348
  5. Chris Bosh (Mia) 260 007
  6. Josh Smith (Atl) 193 897
  7. Carlos Boozer (Chi) 159 073
  8. Danilo Gallinari (NYK) 127 726
  9. Andre Iguodala (Phi) 115 660
  10. Danny Granger (Ind) 107 145

Obrońcy:

  1. Dwyane Wade (Mia) 938 402
  2. Rajon Rondo (Bos) 777 310
  3. Derrick Rose (Chi) 721 122
  4. Ray Allen (Bos) 392 441
  5. John Wall (Was) 169 219
  6. Gilbert Arenas (Orl) 144 889
  7. Brandon Jennings (Mil) 128 556
  8. Raymond Felton (NYK) 105 425
  9. Joe Johnson (Atl) 99 598
  10. Jamal Crawford (Atl) 97 809

Środkowi:

  1. Dwight Howard (Orl) 988 572
  2. Shaquille O’Neal (Bos) 410 663
  3. Joakim Noah (Chi) 153 657
  4. Al Horford (Atl) 120 404
  5. Andrew Bogut (Mil) 110 153
  6. Andrea Bargnani (Tor) 92 822
  7. Brook Lopez (NJ) 77 048
  8. Roy Hibbert (Ind) 70 698
  9. JaVale McGee (Was) 59 508
  10. Ben Wallace (Det) 44 375

KONFERENCJA ZACHODNIA

Skrzydłowi:

  1. Kevin Durant (Okc) 735 521
  2. Carmelo Anthony (Den) 602 516
  3. Pau Gasol (LAL) 597 201
  4. Dirk Nowitzki (Dal) 447 737
  5. Tim Duncan (SA) 436 651
  6. Blake Griffin (LAC) 435 857
  7. Lamar Odom (LAL) 232 299
  8. Luis Scola (Hou) 197 728
  9. Kevin Love (Min) 171 945
  10. Caron Butler (Dal) 168 937

Obrońcy:

  1. Kobe Bryant (LAL) 1 153 694
  2. Chris Paul (NOH) 585 690
  3. Manu Ginobili (SA) 403 632
  4. Steve Nash (Pho) 321 659
  5. Deron Williams (Utah) 313 011
  6. Jason Kidd (Dal) 234 779
  7. Russell Westbrook (Okc) 233 593
  8. Tony Parker (SA) 219 378
  9. Vince Carter (Pho) 185 213
  10. Eric Gordon (LAC) 179 917

Środkowi:

  1. Yao Ming (Hou) 637 527
  2. Andrew Bynum (LAL) 376 283
  3. Brendan Haywood (Dal) 215 905
  4. Nenê (Den) 211 475
  5. Marc Gasol (Mem) 205 227
  6. Emeka Okafor (NOH) 172 012
  7. Chris Kaman (LAC) 131 741
  8. Marcus Camby (Por) 111 346
  9. Andris Biedrins (GS) 65 908
  10. Robin Lopez (Pho) 62 199

Komentarze do wpisu: “Kobe prowadzi w głosowaniu do All Star Game

  1. Jak Yao będzie miał tyle godności co A.Iverson (<3) to zrezygnuje z udziału w Meczu Gwiazd, bez względu na to czy zdobędzie 700.000 czy 5 milionów głosów.

  2. zawiesić tego nie mogą w końcu grał, w głosowaniu jest od początku. wyjdzie w gajerze przy prezentacji a jego miejsce w piątce pewnie zajmie Gasol.

Comments are closed.